可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上高営業利益率(%) | 売上高(兆円) |
|---|---|---|
| 1990 | 0.029 | 712.6 |
| 1991 | 0.029 | 741.1 |
| 1992 | 0.024 | 745.5 |
| 1993 | 0.017 | 737.8 |
| 1994 | 0.016 | 729.9 |
| 1995 | 0.017 | 750.1 |
| 1996 | 0.015 | 685.4 |
| 1997 | 0.015 | 706.9 |
| 1998 | 0.009 | 658.6 |
| 1999 | 0.01 | 666.8 |
| 2000 | 0.016 | 691.3 |
| 2001 | 0.013 | 628.6 |
| 2002 | 0.011 | 622.8 |
| 2003 | 0.014 | 615.8 |
| 2004 | 0.017 | 648.3 |
| 2005 | 0.018 | 712 |
| 2006 | 0.016 | 714.4 |
| 2007 | 0.018 | 717.3 |
| 2008 | 0.012 | 685.1 |
| 2009 | 0.011 | 630.5 |
| 2010 | 0.015 | 614.9 |
| 2011 | 0.02 | 606.8 |
| 2012 | 0.02 | 609.6 |
| 2013 | 0.021 | 620.2 |
| 2014 | 0.024 | 630.9 |
| 2015 | 0.024 | 629.3 |
| 2016 | 0.027 | 649.6 |
| 2017 | 0.029 | 688.4 |
| 2018 | 0.028 | 647.4 |
| 2019 | 0.022 | 627.3 |
| 2020 | 0.012 | 585.2 |
| 2021 | 0.012 | 621.7 |
| 2022 | 0.019 | 678.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。