可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 外国人人口(15~64歳)(万人)(万人) | 日本人人口(15~64歳)(万人)(万人) |
|---|---|---|
| 2020 | 234 | 7275 |
| 2021 | 229 | 7221 |
| 2022 | 243 | 7176 |
| 2023 | 257 | 7129 |
| 2024 | 271 | 7076 |
| 2025 | 284 | 7026 |
| 2026 | 298 | 6976 |
| 2027 | 311 | 6922 |
| 2028 | 324 | 6864 |
| 2029 | 338 | 6799 |
| 2030 | 351 | 6725 |
| 2031 | 364 | 6680 |
| 2032 | 377 | 6594 |
| 2033 | 389 | 6506 |
| 2034 | 402 | 6409 |
| 2035 | 414 | 6307 |
| 2036 | 427 | 6200 |
| 2037 | 439 | 6084 |
| 2038 | 452 | 5961 |
| 2039 | 465 | 5843 |
| 2040 | 478 | 5735 |
| 2041 | 491 | 5635 |
| 2042 | 503 | 5542 |
| 2043 | 515 | 5454 |
| 2044 | 526 | 5373 |
| 2045 | 537 | 5295 |
| 2046 | 548 | 5224 |
| 2047 | 558 | 5155 |
| 2048 | 568 | 5085 |
| 2049 | 578 | 5017 |
| 2050 | 588 | 4952 |
| 2051 | 597 | 4893 |
| 2052 | 606 | 4834 |
| 2053 | 615 | 4779 |
| 2054 | 623 | 4727 |
| 2055 | 630 | 4677 |
| 2056 | 638 | 4627 |
| 2057 | 644 | 4577 |
| 2058 | 650 | 4527 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(2023年4月26日)
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-12図 / 第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。