可視化
生データ60件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | ⑤その他(%) | ④生活インフラ関連型(%) | ③地域資源型(%) | ②サプライチェーン型(%) | ①グローバル型(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 9 | 39.2 | 13.8 | 25.1 | 12.9 |
| 製造業 | 9.8 | 24 | 14.8 | 34.5 | 16.8 |
| 建設業 | 4.9 | 63.4 | 14.3 | 11.3 | 6 |
| 情報通信業 | 14.6 | 33.9 | 13.7 | 18.5 | 19.3 |
| 運輸業,郵便業 | 6.8 | 44.3 | 14.5 | 24.4 | 10 |
| 卸売業 | 6.2 | 38.5 | 11.3 | 31.9 | 12.1 |
| 小売業 | 2.7 | 81.9 | 6.5 | 5.8 | 3.1 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 10.3 | 57.7 | 14.1 | 11.5 | 6.4 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 12.2 | 52.1 | 11.3 | 14.7 | 9.7 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 6.5 | 61.7 | 14 | 9.3 | 8.4 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 10.5 | 71.3 | 7.7 | 4.9 | 5.6 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 8.4 | 57 | 20.3 | 10 | 4.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の付加価値向上に関するアンケート」(2020年版中小企業白書第1-4-7図)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-1図 / 第1節 中小企業の類型
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。