可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 中小企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模事業者(%) |
|---|---|---|---|
| 94Q1 | -36.4 | -39.4 | -35.5 |
| 94Q2 | -26.1 | -28.8 | -25.2 |
| 94Q3 | -20.4 | -22.8 | -19.6 |
| 94Q4 | -25.1 | -23.4 | -25.7 |
| 95Q1 | -26.9 | -25 | -27.5 |
| 95Q2 | -28 | -28.1 | -28 |
| 95Q3 | -29.2 | -29.9 | -29.1 |
| 95Q4 | -29.2 | -26.9 | -29.7 |
| 96Q1 | -23.9 | -20.7 | -24.9 |
| 96Q2 | -17.6 | -12.8 | -19 |
| 96Q3 | -21.6 | -16 | -23.2 |
| 96Q4 | -21.8 | -15.8 | -23.7 |
| 97Q1 | -22.8 | -16.9 | -24.6 |
| 97Q2 | -24 | -20.4 | -25.1 |
| 97Q3 | -31 | -27.6 | -31.9 |
| 97Q4 | -43.1 | -41.6 | -43.7 |
| 98Q1 | -48.4 | -50.4 | -48 |
| 98Q2 | -49.5 | -51.9 | -48.6 |
| 98Q3 | -53.1 | -54.5 | -52.8 |
| 98Q4 | -53.1 | -53.7 | -53 |
| 99Q1 | -46.4 | -46.1 | -46.4 |
| 99Q2 | -40.3 | -38.7 | -40.8 |
| 99Q3 | -38.8 | -36.3 | -39.5 |
| 99Q4 | -38.6 | -33 | -40.1 |
| 00Q1 | -35.8 | -29.6 | -37.6 |
| 00Q2 | -32.3 | -28.1 | -33.6 |
| 00Q3 | -32.8 | -26.7 | -34.6 |
| 00Q4 | -34.8 | -28 | -36.9 |
| 01Q1 | -41 | -37.4 | -41.9 |
| 01Q2 | -40 | -38.2 | -40.5 |
| 01Q3 | -48 | -47.7 | -47.8 |
| 01Q4 | -50 | -49.9 | -50 |
| 02Q1 | -50 | -50 | -50.1 |
| 02Q2 | -42.5 | -41.5 | -42.6 |
| 02Q3 | -43.8 | -39 | -45.1 |
| 02Q4 | -43.5 | -37.8 | -45.1 |
| 03Q1 | -43.6 | -38.4 | -45.2 |
| 03Q2 | -39.6 | -35.3 | -41.1 |
| 03Q3 | -38 | -30.2 | -40.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-1図 / 第1節 人手不足対応と持続的な賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。