可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月 | 中間財 | 情報関連 | 自動車関連 | 資本財 |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 97.9 | 99.3 | 129 | 108.9 |
| 19/02 | 97.6 | 99.2 | 128.8 | 116.5 |
| 19/03 | 97.3 | 100.4 | 129.1 | 118.5 |
| 19/04 | 99.9 | 103.9 | 129.1 | 115.4 |
| 19/05 | 94.2 | 98.5 | 129.6 | 110.3 |
| 19/06 | 102.8 | 103.8 | 128.2 | 114.1 |
| 19/07 | 101.8 | 104.5 | 126.2 | 114.9 |
| 19/08 | 101.5 | 104.9 | 123.7 | 114.4 |
| 19/09 | 102.2 | 105.9 | 122.8 | 114.6 |
| 19/10 | 98.7 | 104.4 | 119.3 | 113.9 |
| 19/11 | 99.5 | 101.9 | 118.3 | 100.5 |
| 19/12 | 100.9 | 105.3 | 120.6 | 109.8 |
| 20/01 | 98.6 | 98.6 | 121.5 | 101.6 |
| 20/02 | 103.5 | 105.9 | 120.9 | 105.3 |
| 20/03 | 105 | 102.8 | 116 | 99.3 |
| 20/04 | 98.9 | 93 | 69.5 | 92.3 |
| 20/05 | 93 | 85.6 | 55.4 | 89.1 |
| 20/06 | 91.3 | 86.1 | 66.6 | 101.9 |
| 20/07 | 93.2 | 92.4 | 85.7 | 93.3 |
| 20/08 | 99.2 | 99.4 | 99 | 95.8 |
| 20/09 | 100.3 | 104.1 | 112.5 | 99.4 |
| 20/10 | 103.9 | 107.4 | 120 | 102.8 |
| 20/11 | 106.7 | 111.6 | 119.4 | 106.7 |
| 20/12 | 106.5 | 113 | 113.4 | 112.5 |
| 21/01 | 114.6 | 117.2 | 116.4 | 116.5 |
| 21/02 | 106.2 | 115.5 | 113 | 110.2 |
| 21/03 | 106.5 | 116.1 | 119.7 | 116 |
| 21/04 | 109.7 | 118.1 | 116.9 | 123.5 |
| 21/05 | 106.8 | 120.3 | 118.6 | 124 |
| 21/06 | 107.5 | 119.3 | 121.2 | 121 |
| 21/07 | 109.4 | 119.2 | 120.9 | 123.5 |
| 21/08 | 108.6 | 117.1 | 107.5 | 124.9 |
| 21/09 | 110.5 | 115.8 | 83 | 121.9 |
| 21/10 | 108.2 | 114.1 | 85.8 | 123.2 |
| 21/11 | 107.8 | 118.5 | 113.9 | 125.7 |
| 21/12 | 107 | 117.5 | 117.9 | 124.3 |
| 22/01 | 108.4 | 117.8 | 112.6 | 121.8 |
| 22/02 | 111.8 | 120.8 | 112.7 | 125.4 |
| 22/03 | 106.5 | 118.6 | 111.7 | 127.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「実質輸出入の動向」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-9図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。