可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 問題点 | 段階0(%) | 段階1(%) | 段階2(%) | 段階3(%) | 段階4(%) | 段階5(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コストに見合ったメリットがない | 20.4 | 33 | 38.3 | 41 | 42.1 | 34.6 |
| どのように推進すればよいか分からない | 18.2 | 26.8 | 19.1 | 13.2 | 11.5 | 7.1 |
| 脱炭素化・GXを推進する人材が足りない | 14.5 | 26.7 | 30.5 | 26.3 | 27.5 | 23.5 |
| 具体的な効果や成果が見えない | 13.9 | 24.6 | 25.3 | 25.3 | 23.7 | 14 |
| 手元資金に余裕がない | 10.4 | 16.4 | 15.3 | 20.7 | 17.5 | 10.5 |
| 経営者や従業員の意識・理解が足りない | 10 | 12.3 | 11.6 | 12.2 | 10.2 | 7.9 |
| どこに相談すればよいか分からない | 7.9 | 7.2 | 4.6 | 3.8 | 3 | 3.4 |
| 必要な技術が足りない | 7.4 | 14.4 | 17 | 16.8 | 14.8 | 12.1 |
| サプライチェーンの見直しが困難である | 1.6 | 4.3 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 8.3 |
| その他 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 5.3 |
| 特にない | 48.1 | 22.1 | 17.1 | 14.3 | 18.4 | 29.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-4図 / 第1節 脱炭素化・GX
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。