可視化
生データ160件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | サービス業(他に分類されないもの)(万人) | 複合サービス事業(万人) | 医療,福祉(万人) | 教育,学習支援業(万人) | 生活関連サービス業,娯楽業(万人) | 宿泊業,飲食サービス業(万人) | 学術研究,専門・技術サービス業(万人) | 不動産業,物品賃貸業(万人) | 金融業,保険業(万人) | 卸売業,小売業(万人) | 運輸業,郵便業(万人) | 情報通信業(万人) | 電気・ガス・熱供給・水道業(万人) | 製造業(万人) | 建設業(万人) | 鉱業,採石業,砂利採取業(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1 | 2 | 21 | 1 | -7 | 3 | 5 | 3 | -11 | 5 | -4 | 11 | -2 | -1 | 3 | 1 |
| 2015 | 10 | 2 | 27 | 4 | -4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 2016 | 7 | 2 | 25 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 4 | -1 | 1 | 12 | -7 | 0 |
| 2017 | 12 | -4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | -1 | 8 | 5 | 0 |
| 2018 | 12 | 0 | 18 | 8 | 4 | 23 | 10 | 4 | -3 | 6 | 2 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 |
| 2019 | 10 | -2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 8 | 0 | 4 | -1 | -1 |
| 2020 | -1 | -4 | 19 | 5 | -8 | -25 | 3 | 8 | 0 | -1 | 0 | 10 | 4 | -12 | -6 | 0 |
| 2021 | 1 | -1 | 22 | 6 | -12 | -21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | -2 | -8 | 1 |
| 2022 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 11 | -1 | -1 | -8 | -23 | -2 | 14 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 2023 | -5 | -3 | 5 | -5 | 1 | 19 | 0 | 1 | -3 | -3 | -3 | 5 | -2 | 15 | 3 | 0 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-15図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。