可視化
生データ39件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 外国人延べ宿泊者数(万人) |
|---|---|
| 19/01 | 9.21 |
| 19/02 | 9.28 |
| 19/03 | 9.52 |
| 19/04 | 11.28 |
| 19/05 | 9.73 |
| 19/06 | 9.59 |
| 19/07 | 10.8 |
| 19/08 | 9.49 |
| 19/09 | 8.26 |
| 19/10 | 10.26 |
| 19/11 | 9.06 |
| 19/12 | 9.18 |
| 20/01 | 10.94 |
| 20/02 | 5.47 |
| 20/03 | 1.29 |
| 20/04 | 0.25 |
| 20/05 | 0.17 |
| 20/06 | 0.2 |
| 20/07 | 0.23 |
| 20/08 | 0.25 |
| 20/09 | 0.23 |
| 20/10 | 0.3 |
| 20/11 | 0.47 |
| 20/12 | 0.55 |
| 21/01 | 0.46 |
| 21/02 | 0.21 |
| 21/03 | 0.27 |
| 21/04 | 0.23 |
| 21/05 | 0.24 |
| 21/06 | 0.25 |
| 21/07 | 0.78 |
| 21/08 | 0.61 |
| 21/09 | 0.29 |
| 21/10 | 0.31 |
| 21/11 | 0.33 |
| 21/12 | 0.33 |
| 22/01 | 0.21 |
| 22/02 | 0.19 |
| 22/03 | 0.32 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:観光庁「宿泊旅行統計調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-14図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。