可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 0~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100人以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 6.4 | 12.5 | 13.5 | 10.3 |
| 19/02 | 6.7 | 12.9 | 13.6 | 10.2 |
| 19/03 | 7.5 | 15.1 | 16.2 | 12.4 |
| 19/04 | 8.2 | 15.3 | 15.8 | 11.5 |
| 19/05 | 8.6 | 15.4 | 15.9 | 11.5 |
| 19/06 | 6.8 | 13.9 | 14.4 | 10.7 |
| 19/07 | 8.8 | 15.3 | 16 | 11.7 |
| 19/08 | 11.9 | 18.1 | 19.2 | 14.1 |
| 19/09 | 7.9 | 14.7 | 15.2 | 10.9 |
| 19/10 | 7.8 | 15.1 | 15.8 | 11.3 |
| 19/11 | 7.6 | 15.1 | 15.9 | 11.1 |
| 19/12 | 6.8 | 14.2 | 14.9 | 11.3 |
| 20/01 | 8.7 | 13.8 | 14 | 10.5 |
| 20/02 | 7.9 | 12.4 | 12.3 | 8.2 |
| 20/03 | 5.4 | 8.5 | 7.9 | 4.1 |
| 20/04 | 2.8 | 3.9 | 3 | 1.1 |
| 20/05 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.7 |
| 20/06 | 3.5 | 5.8 | 4.7 | 1.8 |
| 20/07 | 5.1 | 7.6 | 7.1 | 3.7 |
| 20/08 | 6.2 | 8.4 | 8.6 | 5.4 |
| 20/09 | 5.6 | 8.8 | 8.7 | 5.4 |
| 20/10 | 6.1 | 10.6 | 10.8 | 7.3 |
| 20/11 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 8.1 |
| 20/12 | 5.2 | 9.4 | 9.3 | 6.1 |
| 21/01 | 3.7 | 6.3 | 5 | 2.4 |
| 21/02 | 3.6 | 6.6 | 5.2 | 2.4 |
| 21/03 | 4.9 | 9.5 | 8.3 | 4.5 |
| 21/04 | 4 | 8 | 6.8 | 3.6 |
| 21/05 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 3.1 |
| 21/06 | 3.7 | 7.3 | 5.9 | 3 |
| 21/07 | 5.8 | 10 | 9.1 | 5.3 |
| 21/08 | 6.3 | 9.7 | 9.4 | 5.8 |
| 21/09 | 4.3 | 7.9 | 6.7 | 3.9 |
| 21/10 | 5.8 | 10.7 | 9.8 | 5.8 |
| 21/11 | 6.2 | 12 | 11.5 | 7.3 |
| 21/12 | 6.5 | 12.6 | 11.9 | 8.3 |
| 22/01 | 4.6 | 9.4 | 8.5 | 5.4 |
| 22/02 | 4 | 8.2 | 6.8 | 3.9 |
| 22/03 | 5.3 | 11.4 | 10 | 6.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:観光庁「宿泊旅行統計調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-13図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。