可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 卸売業 | 小売業 | |
|---|---|---|
| 19/01 | 114.8 | 103.5 |
| 19/02 | 115.7 | 103 |
| 19/03 | 115.8 | 102.9 |
| 19/04 | 117.2 | 103.9 |
| 19/05 | 117 | 104.9 |
| 19/06 | 115.5 | 103.5 |
| 19/07 | 115 | 101.7 |
| 19/08 | 115.7 | 105.9 |
| 19/09 | 117.9 | 112.5 |
| 19/10 | 108.1 | 95.8 |
| 19/11 | 109.1 | 101.4 |
| 19/12 | 108.4 | 101.8 |
| 20/01 | 107.6 | 103.2 |
| 20/02 | 107.6 | 103.3 |
| 20/03 | 106.4 | 97.8 |
| 20/04 | 95.9 | 89.6 |
| 20/05 | 89.7 | 92.2 |
| 20/06 | 93.5 | 102.2 |
| 20/07 | 96.2 | 99.2 |
| 20/08 | 98 | 104 |
| 20/09 | 99.3 | 102.3 |
| 20/10 | 100.7 | 101.6 |
| 20/11 | 100.2 | 102 |
| 20/12 | 102.2 | 101.6 |
| 21/01 | 104.2 | 100.9 |
| 21/02 | 104.7 | 103.2 |
| 21/03 | 106.3 | 102.6 |
| 21/04 | 106.7 | 100.3 |
| 21/05 | 105.1 | 100.3 |
| 21/06 | 107 | 102.3 |
| 21/07 | 109.7 | 101.9 |
| 21/08 | 107.7 | 100.7 |
| 21/09 | 108 | 101.4 |
| 21/10 | 109.1 | 102.2 |
| 21/11 | 111.2 | 103.9 |
| 21/12 | 110.9 | 102.7 |
| 22/01 | 112.8 | 102.3 |
| 22/02 | 113.6 | 102.2 |
| 22/03 | 114.7 | 103.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「商業動態統計調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-12図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。