可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 105.9 | 132.9 | 106.6 | 103.1 |
| 19/02 | 104.3 | 123.4 | 109 | 102.6 |
| 19/03 | 108 | 114.9 | 108 | 105.5 |
| 19/04 | 106.6 | 115.6 | 104 | 102.9 |
| 19/05 | 109.2 | 125.5 | 120.1 | 103.1 |
| 19/06 | 104.9 | 117.6 | 105.9 | 103.7 |
| 19/07 | 110.8 | 124.6 | 110.6 | 107.8 |
| 19/08 | 107.7 | 121.2 | 111.9 | 104.9 |
| 19/09 | 109.2 | 113.3 | 110.5 | 108.3 |
| 19/10 | 105.4 | 116.5 | 104.7 | 103.3 |
| 19/11 | 103.9 | 113.7 | 107.4 | 100.9 |
| 19/12 | 106 | 118.5 | 104.9 | 103 |
| 20/01 | 105.8 | 105.1 | 111.5 | 104.1 |
| 20/02 | 90.8 | 110.9 | 104.5 | 80.6 |
| 20/03 | 103.6 | 110.7 | 102.4 | 99.9 |
| 20/04 | 107.6 | 118.3 | 106.8 | 107.3 |
| 20/05 | 98.7 | 99.3 | 96.6 | 100.4 |
| 20/06 | 97.6 | 98.4 | 95.8 | 96.9 |
| 20/07 | 96.2 | 92.2 | 99.8 | 97.3 |
| 20/08 | 96 | 93.7 | 89.2 | 98.8 |
| 20/09 | 96.9 | 93 | 99.7 | 98.3 |
| 20/10 | 100.5 | 94.9 | 98.6 | 102.3 |
| 20/11 | 101.9 | 94.1 | 93.3 | 106 |
| 20/12 | 101.8 | 90.2 | 101.5 | 103.8 |
| 21/01 | 102.2 | 97.7 | 93.7 | 104.2 |
| 21/02 | 106.2 | 96.7 | 99.3 | 112.9 |
| 21/03 | 103.2 | 102.4 | 104 | 105.7 |
| 21/04 | 107.2 | 105.2 | 102.7 | 111.9 |
| 21/05 | 105 | 101 | 107.1 | 106.5 |
| 21/06 | 105.9 | 101.2 | 109.7 | 106.8 |
| 21/07 | 101.3 | 84.3 | 96.2 | 105 |
| 21/08 | 105.8 | 94.6 | 109.1 | 106.5 |
| 21/09 | 106.3 | 97.5 | 102 | 105.5 |
| 21/10 | 101.5 | 87.7 | 101.2 | 100.8 |
| 21/11 | 107.1 | 95.6 | 106.1 | 106.2 |
| 21/12 | 104.7 | 93.6 | 102.9 | 108 |
| 22/01 | 106.9 | 91.3 | 111.6 | 108.7 |
| 22/02 | 105.8 | 98.4 | 111.4 | 107.9 |
| 22/03 | 104.3 | 89 | 106.9 | 108.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-10図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。