可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 売上高(大企業) | 売上高(中小企業) | 経常利益(大企業) | 経常利益(中小企業) |
|---|---|---|---|---|
| 94Q1 | 125 | 129.2 | 2.5 | 2.1 |
| 94Q2 | 124.9 | 130 | 2.6 | 2.2 |
| 94Q3 | 125.4 | 131.6 | 2.7 | 2.3 |
| 94Q4 | 126.9 | 134.5 | 2.8 | 2.5 |
| 95Q1 | 127.8 | 137.1 | 2.9 | 2.6 |
| 95Q2 | 128.8 | 139.2 | 3 | 2.6 |
| 95Q3 | 129.8 | 142.8 | 3.1 | 2.6 |
| 95Q4 | 131.2 | 146.5 | 3.3 | 2.6 |
| 96Q1 | 133.1 | 150.9 | 3.5 | 2.8 |
| 96Q2 | 134.1 | 153.4 | 3.7 | 3.1 |
| 96Q3 | 135.1 | 155.4 | 3.8 | 3.2 |
| 96Q4 | 136.6 | 157.1 | 3.9 | 3.3 |
| 97Q1 | 138.4 | 158.7 | 4.1 | 3.5 |
| 97Q2 | 139.5 | 158.1 | 4.1 | 3.6 |
| 97Q3 | 140.4 | 155.9 | 4.2 | 3.7 |
| 97Q4 | 140.1 | 153.1 | 4 | 3.7 |
| 98Q1 | 139.2 | 148.4 | 3.7 | 3.3 |
| 98Q2 | 137.6 | 146.2 | 3.4 | 2.9 |
| 98Q3 | 135.1 | 144.3 | 3.3 | 2.8 |
| 98Q4 | 132.7 | 142.3 | 2.9 | 2.7 |
| 99Q1 | 129.2 | 141.7 | 3 | 2.6 |
| 99Q2 | 128 | 142.8 | 3.1 | 2.7 |
| 99Q3 | 127 | 143.5 | 3.3 | 2.8 |
| 99Q4 | 127.8 | 144.8 | 3.7 | 2.8 |
| 00Q1 | 128.6 | 146.5 | 3.9 | 3.2 |
| 00Q2 | 130.3 | 146.3 | 4.3 | 3.4 |
| 00Q3 | 131.4 | 146.8 | 4.6 | 3.5 |
| 00Q4 | 133.1 | 147.3 | 4.8 | 3.8 |
| 01Q1 | 133.9 | 148.1 | 4.9 | 3.8 |
| 01Q2 | 134 | 149.8 | 4.8 | 4 |
| 01Q3 | 133.1 | 149.9 | 4.4 | 3.8 |
| 01Q4 | 131.3 | 150.4 | 4 | 3.4 |
| 02Q1 | 128.6 | 148.2 | 3.7 | 3.3 |
| 02Q2 | 127.8 | 141.8 | 3.7 | 2.9 |
| 02Q3 | 127.1 | 136.9 | 3.9 | 3 |
| 02Q4 | 127.4 | 132 | 4.4 | 2.8 |
| 03Q1 | 128.1 | 129.8 | 4.6 | 2.8 |
| 03Q2 | 128.8 | 130.4 | 4.8 | 2.9 |
| 03Q3 | 128.7 | 131.6 | 4.9 | 2.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-9図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。