可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 99.3 | 126.4 | 96.2 | 96.2 |
| 07/02 | 105.4 | 121.6 | 98.2 | 106.3 |
| 07/03 | 96 | 122.8 | 99.3 | 87.8 |
| 07/04 | 96.8 | 120.9 | 96.5 | 96.6 |
| 07/05 | 102.8 | 131.5 | 102.7 | 103.4 |
| 07/06 | 99.8 | 115.2 | 98.4 | 99 |
| 07/07 | 100.1 | 118.8 | 106.5 | 99.9 |
| 07/08 | 99.4 | 112.2 | 98.6 | 96.9 |
| 07/09 | 98.8 | 114.4 | 98.2 | 94.9 |
| 07/10 | 100.2 | 127.4 | 97.3 | 96.5 |
| 07/11 | 100.7 | 116.3 | 98.1 | 96.6 |
| 07/12 | 102.8 | 122.5 | 98 | 100.2 |
| 08/01 | 100 | 117.3 | 96.5 | 98 |
| 08/02 | 102.6 | 119.7 | 98.3 | 102.2 |
| 08/03 | 102.8 | 116 | 104.6 | 101.5 |
| 08/04 | 100.3 | 112.8 | 99.4 | 99.7 |
| 08/05 | 101 | 118.9 | 97.1 | 100.2 |
| 08/06 | 103.2 | 129.3 | 98.7 | 100.1 |
| 08/07 | 99.8 | 114.6 | 94.2 | 98 |
| 08/08 | 100.1 | 117.6 | 93.1 | 97.4 |
| 08/09 | 98.8 | 114.7 | 93.7 | 98.3 |
| 08/10 | 97.9 | 104.2 | 94.2 | 98.6 |
| 08/11 | 95.8 | 104.7 | 86.7 | 94.9 |
| 08/12 | 92 | 98.5 | 83.2 | 90.9 |
| 09/01 | 90.1 | 92 | 84.4 | 89.6 |
| 09/02 | 76.8 | 91 | 75.2 | 71.5 |
| 09/03 | 79.4 | 89.4 | 71.9 | 78.2 |
| 09/04 | 81.2 | 82.1 | 73.1 | 82.3 |
| 09/05 | 80.3 | 78.4 | 71.3 | 80.6 |
| 09/06 | 82.6 | 81.6 | 71.2 | 84.4 |
| 09/07 | 84.9 | 79.9 | 71.2 | 86.7 |
| 09/08 | 86.4 | 83 | 77.8 | 89.2 |
| 09/09 | 89.6 | 89 | 76.5 | 91.4 |
| 09/10 | 89.7 | 99.9 | 76.4 | 91.7 |
| 09/11 | 90.5 | 91.7 | 79.5 | 92.9 |
| 09/12 | 91.5 | 96.6 | 83.5 | 94.1 |
| 10/01 | 93.5 | 97.4 | 80.1 | 95.8 |
| 10/02 | 95.5 | 95.1 | 81.8 | 100.5 |
| 10/03 | 91.9 | 96.9 | 84.6 | 90.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」より作成
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-9図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。