可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94Q1 | -18.4 | -41.1 | -42.2 | -40.8 | -31 |
| 94Q2 | -12.7 | -29.4 | -32.9 | -32.5 | -16.3 |
| 94Q3 | -13.7 | -24.8 | -23.6 | -21.8 | -14.1 |
| 94Q4 | -16.5 | -21.1 | -29 | -35.1 | -19.4 |
| 95Q1 | -18.1 | -20.5 | -34.4 | -37.9 | -21.8 |
| 95Q2 | -19.4 | -25.6 | -34 | -37.1 | -20.5 |
| 95Q3 | -19.6 | -28.8 | -34.5 | -36.4 | -22.9 |
| 95Q4 | -18.2 | -24 | -33.6 | -39.7 | -25.2 |
| 96Q1 | -11.1 | -19.2 | -24.7 | -35.8 | -20.1 |
| 96Q2 | -8.3 | -12.5 | -14.3 | -29.2 | -14.5 |
| 96Q3 | -10.8 | -14.3 | -22.2 | -33.7 | -20.2 |
| 96Q4 | -9.1 | -11 | -20 | -37.4 | -23.2 |
| 97Q1 | -13.1 | -11.6 | -25.4 | -35.6 | -25.2 |
| 97Q2 | -21.7 | -11.5 | -29.5 | -37.5 | -21.4 |
| 97Q3 | -31.2 | -21.3 | -36.1 | -43.7 | -23.8 |
| 97Q4 | -40.9 | -34.7 | -50.6 | -55.7 | -34.7 |
| 98Q1 | -44.1 | -46.3 | -57.6 | -56.5 | -38.8 |
| 98Q2 | -47.9 | -52 | -53.2 | -53.4 | -39 |
| 98Q3 | -50.8 | -57.1 | -57.7 | -55.8 | -42.6 |
| 98Q4 | -47.5 | -56.9 | -55.2 | -55.7 | -46.2 |
| 99Q1 | -38 | -48.8 | -47.3 | -50.4 | -41.2 |
| 99Q2 | -34.7 | -43.2 | -42.3 | -44 | -33.1 |
| 99Q3 | -33 | -38.5 | -37.4 | -44.6 | -34.7 |
| 99Q4 | -32.6 | -31.9 | -37.7 | -48.1 | -37.7 |
| 00Q1 | -32.6 | -27 | -36.1 | -46 | -35.5 |
| 00Q2 | -30.6 | -24 | -33.7 | -43.5 | -28.4 |
| 00Q3 | -32.3 | -22.7 | -32.4 | -43.8 | -31.4 |
| 00Q4 | -34.5 | -22.5 | -33.9 | -47.5 | -34.3 |
| 01Q1 | -37.5 | -34.5 | -43.8 | -50.4 | -36.8 |
| 01Q2 | -36.8 | -39.6 | -43.8 | -46.5 | -30.6 |
| 01Q3 | -45 | -49.1 | -51.6 | -51.8 | -40.2 |
| 01Q4 | -43.9 | -52.5 | -52.2 | -53.8 | -43.9 |
| 02Q1 | -46.9 | -51.2 | -52.1 | -54.6 | -42.4 |
| 02Q2 | -44 | -42.2 | -41.7 | -45.7 | -37.2 |
| 02Q3 | -42.8 | -39.4 | -41.4 | -49.7 | -42 |
| 02Q4 | -43.5 | -35.2 | -39.5 | -51.5 | -44.5 |
| 03Q1 | -45.7 | -34 | -39.5 | -52.1 | -45.1 |
| 03Q2 | -40.3 | -30.4 | -38.1 | -48.7 | -40.2 |
| 03Q3 | -37.7 | -25.2 | -35.4 | -50.4 | -39.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-8図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。