可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 124.3 | 147.8 | 153.9 | 108.1 |
| 07/02 | 117.3 | 143.1 | 150.2 | 102.6 |
| 07/03 | 118.9 | 138.2 | 152.8 | 104.8 |
| 07/04 | 122.2 | 139.4 | 151.5 | 108 |
| 07/05 | 122.7 | 137 | 152 | 109.7 |
| 07/06 | 123.7 | 135.9 | 154.6 | 109.7 |
| 07/07 | 122.1 | 138.8 | 148.4 | 110.1 |
| 07/08 | 125.9 | 144.6 | 146.7 | 113 |
| 07/09 | 124.9 | 138.1 | 157.4 | 111.2 |
| 07/10 | 128.6 | 141.8 | 163.2 | 114.3 |
| 07/11 | 128 | 130.8 | 143.1 | 116.1 |
| 07/12 | 130.3 | 141.4 | 151.4 | 118.5 |
| 08/01 | 131 | 142.5 | 158.5 | 118.4 |
| 08/02 | 128.8 | 138.2 | 161.5 | 119.4 |
| 08/03 | 131.3 | 140.2 | 169.8 | 118.5 |
| 08/04 | 127.9 | 135.9 | 153.4 | 117.5 |
| 08/05 | 128.6 | 134.8 | 149.9 | 117.9 |
| 08/06 | 126.3 | 129 | 146.9 | 116.4 |
| 08/07 | 127.7 | 126 | 147.8 | 118 |
| 08/08 | 126.8 | 119.5 | 151.1 | 117.5 |
| 08/09 | 124.7 | 121 | 143 | 113.5 |
| 08/10 | 117.3 | 114.1 | 142 | 108.7 |
| 08/11 | 102.5 | 97.6 | 122 | 93.4 |
| 08/12 | 91.9 | 95.1 | 104.6 | 82.9 |
| 09/01 | 75.8 | 72.7 | 90.8 | 70.9 |
| 09/02 | 73.5 | 65 | 89.9 | 74.2 |
| 09/03 | 78.2 | 72.5 | 87.1 | 79.3 |
| 09/04 | 82 | 68.4 | 88.2 | 84 |
| 09/05 | 85.9 | 74.8 | 90 | 89.3 |
| 09/06 | 89.9 | 78.3 | 93.4 | 92.6 |
| 09/07 | 91.3 | 80.7 | 91.2 | 95.3 |
| 09/08 | 95.1 | 85.4 | 94.1 | 100.1 |
| 09/09 | 96.5 | 87.8 | 94.4 | 102 |
| 09/10 | 102.4 | 91.1 | 105.5 | 106 |
| 09/11 | 103.1 | 93.4 | 100.6 | 107.5 |
| 09/12 | 103.5 | 90.9 | 102.5 | 107.7 |
| 10/01 | 108.3 | 91.3 | 106.7 | 117.4 |
| 10/02 | 106.3 | 95.7 | 106.8 | 112.3 |
| 10/03 | 110.5 | 93.6 | 113.3 | 115.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」より作成
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-8図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。