可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 仕入価格(DI) | 中小企業 販売価格(DI) | 大企業 仕入価格(DI) | 大企業 販売価格(DI) | |
|---|---|---|---|---|
| 1983/06 | 2 | -19 | -2 | -12 |
| 1983/09 | 3 | -16 | 0 | -10 |
| 1983/12 | 10 | -12 | 5 | -3 |
| 1984/03 | 12 | -11 | 4 | -3 |
| 1984/06 | 11 | -8 | 3 | -6 |
| 1984/09 | 10 | -10 | 6 | -4 |
| 1984/12 | 9 | -8 | 3 | -4 |
| 1985/03 | 6 | -9 | 4 | -6 |
| 1985/06 | 5 | -10 | 2 | -9 |
| 1985/09 | 0 | -14 | -3 | -12 |
| 1985/12 | -4 | -16 | -7 | -16 |
| 1986/03 | -7 | -19 | -12 | -19 |
| 1986/06 | -18 | -30 | -24 | -27 |
| 1986/09 | -26 | -38 | -31 | -37 |
| 1986/12 | -22 | -34 | -30 | -36 |
| 1987/03 | -16 | -32 | -19 | -32 |
| 1987/06 | -10 | -29 | -13 | -27 |
| 1987/09 | 2 | -17 | -2 | -14 |
| 1987/12 | 16 | -5 | 6 | -10 |
| 1988/03 | 7 | -12 | -3 | -12 |
| 1988/06 | 4 | -11 | -2 | -14 |
| 1988/09 | 9 | -6 | 3 | -7 |
| 1988/12 | 9 | -6 | 2 | -9 |
| 1989/03 | 10 | -3 | 4 | -8 |
| 1989/06 | 16 | 2 | 8 | -8 |
| 1989/09 | 19 | 4 | 10 | -2 |
| 1989/12 | 15 | -1 | 9 | -5 |
| 1990/03 | 18 | 2 | 10 | -5 |
| 1990/06 | 28 | 7 | 18 | -2 |
| 1990/09 | 26 | 9 | 18 | 3 |
| 1990/12 | 41 | 16 | 34 | 11 |
| 1991/03 | 34 | 14 | 27 | 8 |
| 1991/06 | 24 | 10 | 16 | 4 |
| 1991/09 | 15 | 4 | 8 | -1 |
| 1991/12 | 11 | 0 | 7 | -3 |
| 1992/03 | 3 | -6 | 2 | -7 |
| 1992/06 | 2 | -10 | 1 | -9 |
| 1992/09 | 0 | -13 | 0 | -9 |
| 1992/12 | -1 | -15 | -3 | -12 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-69図 / 第4節 取引環境と企業間取引の状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。