可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 素原材料 | 中間財 | 最終財 | |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 84.1 | 93.1 | 103.6 |
| 06/02 | 89.2 | 93.6 | 103.9 |
| 06/03 | 89 | 93.8 | 103.7 |
| 06/04 | 90.5 | 94.5 | 103.5 |
| 06/05 | 92.6 | 94.9 | 102.9 |
| 06/06 | 95 | 95.2 | 103 |
| 06/07 | 96.1 | 96.4 | 103.2 |
| 06/08 | 99.3 | 96.9 | 103.4 |
| 06/09 | 100 | 97.2 | 103.6 |
| 06/10 | 95.7 | 96.9 | 103.4 |
| 06/11 | 92.4 | 96.6 | 103.2 |
| 06/12 | 92.5 | 96.8 | 103.3 |
| 07/01 | 94.2 | 97.2 | 103.2 |
| 07/02 | 90.1 | 97.3 | 103 |
| 07/03 | 91.7 | 97.3 | 102.8 |
| 07/04 | 96.6 | 98.7 | 103 |
| 07/05 | 101.8 | 99.5 | 103.4 |
| 07/06 | 103.5 | 99.7 | 103.6 |
| 07/07 | 104.4 | 100.4 | 103.7 |
| 07/08 | 104 | 99.9 | 103.3 |
| 07/09 | 102.9 | 99.6 | 103.2 |
| 07/10 | 108.4 | 100.4 | 103.5 |
| 07/11 | 107.6 | 100.4 | 103.4 |
| 07/12 | 115 | 100.9 | 103.8 |
| 08/01 | 111.7 | 101.2 | 103.4 |
| 08/02 | 114.4 | 101.8 | 103.6 |
| 08/03 | 113.2 | 101.9 | 103.4 |
| 08/04 | 126.8 | 103.8 | 102.9 |
| 08/05 | 135.1 | 105.2 | 103.9 |
| 08/06 | 150.1 | 107 | 104.6 |
| 08/07 | 155.6 | 110.1 | 105.2 |
| 08/08 | 159.5 | 110.5 | 105.4 |
| 08/09 | 144.2 | 109.2 | 104.9 |
| 08/10 | 122.9 | 105.4 | 103.5 |
| 08/11 | 101.3 | 102 | 102.1 |
| 08/12 | 85.2 | 99.5 | 100.8 |
| 09/01 | 78.5 | 97.2 | 100.2 |
| 09/02 | 79.3 | 96.8 | 100.2 |
| 09/03 | 81.7 | 97 | 100.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「企業物価指数」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-61図 / 第4節 原油・原材料価格の高騰
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。