可視化
生データ84件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 中小企業から中小企業(万人) | 中小企業から大企業(万人) | 大企業から中小企業(万人) | 大企業から大企業(万人) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 101.4 | 23.5 | 16.7 | 12.3 |
| 2001 | 103.7 | 28.1 | 21.4 | 15.9 |
| 2002 | 90.9 | 24.7 | 21.3 | 17.9 |
| 2003 | 94.1 | 27.4 | 18 | 16.6 |
| 2004 | 100.3 | 32.8 | 22 | 22.4 |
| 2005 | 103.4 | 33.9 | 24.4 | 23.1 |
| 2006 | 98.3 | 37.2 | 23.4 | 24.3 |
| 2007 | 99.4 | 38 | 25 | 26.2 |
| 2008 | 88.5 | 32.9 | 24.2 | 24.8 |
| 2009 | 71 | 42.1 | 28.1 | 44.6 |
| 2010 | 69.4 | 53.6 | 32.1 | 48.9 |
| 2011 | 71.4 | 28.5 | 19.1 | 28.2 |
| 2012 | 74.9 | 37.6 | 20.6 | 36.2 |
| 2013 | 71 | 42.1 | 28.1 | 44.6 |
| 2014 | 69.4 | 53.6 | 32.1 | 48.9 |
| 2015 | 68.5 | 52.7 | 27.1 | 57.3 |
| 2016 | 67.3 | 50.7 | 29.7 | 50.4 |
| 2017 | 63.8 | 55.4 | 28.4 | 60.8 |
| 2018 | 63.7 | 49.6 | 29.2 | 60.1 |
| 2019 | 89.2 | 54.6 | 29.4 | 60.6 |
| 2020 | 76.32 | 46.15 | 28.25 | 57.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「雇用動向調査」より作成
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-61図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。