可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 国内企業物価指数 | 消費者物価指数(財、季節調整済) | |
|---|---|---|
| 10/01 | 97.4 | 95.6 |
| 10/02 | 97.4 | 95.4 |
| 10/03 | 97.4 | 95.5 |
| 10/04 | 97.7 | 95.7 |
| 10/05 | 97.7 | 95.8 |
| 10/06 | 97.4 | 95.8 |
| 10/07 | 97.4 | 95.2 |
| 10/08 | 97.3 | 95.1 |
| 10/09 | 97.3 | 95.1 |
| 10/10 | 97.2 | 95.3 |
| 10/11 | 97.1 | 95.4 |
| 10/12 | 97.6 | 95 |
| 11/01 | 98 | 94.8 |
| 11/02 | 98.1 | 94.8 |
| 11/03 | 98.6 | 94.9 |
| 11/04 | 99.4 | 94.7 |
| 11/05 | 99.2 | 94.7 |
| 11/06 | 99.2 | 94.9 |
| 11/07 | 99.5 | 95.1 |
| 11/08 | 99.4 | 95.1 |
| 11/09 | 99.2 | 94.7 |
| 11/10 | 98.4 | 94.8 |
| 11/11 | 98.3 | 94.5 |
| 11/12 | 98.3 | 94.6 |
| 12/01 | 98.2 | 95 |
| 12/02 | 98.4 | 95.5 |
| 12/03 | 98.9 | 96 |
| 12/04 | 98.7 | 95.6 |
| 12/05 | 98.3 | 95.1 |
| 12/06 | 97.8 | 94.5 |
| 12/07 | 97.4 | 94.3 |
| 12/08 | 97.5 | 94.1 |
| 12/09 | 97.8 | 94.2 |
| 12/10 | 97.4 | 94.3 |
| 12/11 | 97.3 | 94.3 |
| 12/12 | 97.7 | 94.4 |
| 13/01 | 97.9 | 94.6 |
| 13/02 | 98.3 | 94.4 |
| 13/03 | 98.4 | 94.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「企業物価指数」、総務省「消費者物価指数」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-60図 / 第4節 原油・原材料価格の高騰
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。