可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 仕入価格(DI) | 中小企業 販売価格(DI) | 大企業 仕入価格(DI) | 大企業 販売価格(DI) | |
|---|---|---|---|---|
| 83Q2 | 2 | -19 | -2 | -12 |
| 83Q3 | 3 | -16 | 0 | -10 |
| 83Q4 | 10 | -12 | 5 | -3 |
| 84Q1 | 12 | -11 | 4 | -3 |
| 84Q2 | 11 | -8 | 3 | -6 |
| 84Q3 | 10 | -10 | 6 | -4 |
| 84Q4 | 9 | -8 | 3 | -4 |
| 85Q1 | 6 | -9 | 4 | -6 |
| 85Q2 | 5 | -10 | 2 | -9 |
| 85Q3 | 0 | -14 | -3 | -12 |
| 85Q4 | -4 | -16 | -7 | -16 |
| 86Q1 | -7 | -19 | -12 | -19 |
| 86Q2 | -18 | -30 | -24 | -27 |
| 86Q3 | -26 | -38 | -31 | -37 |
| 86Q4 | -22 | -34 | -30 | -36 |
| 87Q1 | -16 | -32 | -19 | -32 |
| 87Q2 | -10 | -29 | -13 | -27 |
| 87Q3 | 2 | -17 | -2 | -14 |
| 87Q4 | 16 | -5 | 6 | -10 |
| 88Q1 | 7 | -12 | -3 | -12 |
| 88Q2 | 4 | -11 | -2 | -14 |
| 88Q3 | 9 | -6 | 3 | -7 |
| 88Q4 | 9 | -6 | 2 | -9 |
| 89Q1 | 10 | -3 | 4 | -8 |
| 89Q2 | 16 | 2 | 8 | -8 |
| 89Q3 | 19 | 4 | 10 | -2 |
| 89Q4 | 15 | -1 | 9 | -5 |
| 90Q1 | 18 | 2 | 10 | -5 |
| 90Q2 | 28 | 7 | 18 | -2 |
| 90Q3 | 26 | 9 | 18 | 3 |
| 90Q4 | 41 | 16 | 34 | 11 |
| 91Q1 | 34 | 14 | 27 | 8 |
| 91Q2 | 24 | 10 | 16 | 4 |
| 91Q3 | 15 | 4 | 8 | -1 |
| 91Q4 | 11 | 0 | 7 | -3 |
| 92Q1 | 3 | -6 | 2 | -7 |
| 92Q2 | 2 | -10 | 1 | -9 |
| 92Q3 | 0 | -13 | 0 | -9 |
| 92Q4 | -1 | -15 | -3 | -12 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-58図 / 第4節 原油・原材料価格の高騰
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。