可視化
生データ105件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模企業(%) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 57.2 | 70.4 | 78.6 |
| 1990 | 57.8 | 70.3 | 77.9 |
| 1991 | 59.8 | 71.1 | 78 |
| 1992 | 62.9 | 72.8 | 80.3 |
| 1993 | 65 | 75.8 | 84.3 |
| 1994 | 63.6 | 76.6 | 85.1 |
| 1995 | 62.7 | 76.4 | 83.8 |
| 1996 | 62.2 | 78.3 | 82.9 |
| 1997 | 62.6 | 78.7 | 85.4 |
| 1998 | 65.5 | 78.9 | 86.9 |
| 1999 | 63 | 81.2 | 89.7 |
| 2000 | 60.8 | 79.5 | 86.7 |
| 2001 | 63.9 | 80.8 | 86.4 |
| 2002 | 61 | 80.1 | 87.5 |
| 2003 | 59 | 78.4 | 85.2 |
| 2004 | 56.5 | 77.7 | 81.6 |
| 2005 | 55.2 | 77.7 | 85.8 |
| 2006 | 53.3 | 78 | 85.8 |
| 2007 | 52.9 | 78.6 | 85.3 |
| 2008 | 63.1 | 80.5 | 87.3 |
| 2009 | 64.8 | 78.7 | 89.3 |
| 2010 | 58.7 | 78.7 | 85.4 |
| 2011 | 61.6 | 79.1 | 81.7 |
| 2012 | 60.5 | 78.5 | 82.8 |
| 2013 | 56 | 76.1 | 83.9 |
| 2014 | 55 | 76.4 | 81.1 |
| 2015 | 52.8 | 75.3 | 82.3 |
| 2016 | 53.7 | 74.3 | 83.4 |
| 2017 | 51.7 | 74.2 | 80.3 |
| 2018 | 51.3 | 76 | 78.5 |
| 2019 | 54.9 | 77.1 | 82.3 |
| 2020 | 57.6 | 80 | 86.5 |
| 2021 | 52.4 | 78.8 | 91 |
| 2022 | 51.2 | 77.3 | 84.6 |
| 2023 | 48.2 | 76.9 | 80 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-56図 / 第7節 賃金・賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。