可視化
生データ175件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 人件費(%) | 支払利息等(%) | 動産・不動産賃借料(%) | 租税公課(%) | 営業純益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 57.2 | 14.2 | 7.7 | 6.4 | 14.6 |
| 1990 | 57.8 | 17.6 | 7.7 | 6.1 | 10.8 |
| 1991 | 59.8 | 17 | 8.6 | 5.6 | 9 |
| 1992 | 62.9 | 15.7 | 9.3 | 5.9 | 6.2 |
| 1993 | 65 | 13.8 | 9.9 | 6.1 | 5.2 |
| 1994 | 63.6 | 12.4 | 9.9 | 6 | 8.1 |
| 1995 | 62.7 | 10 | 9.7 | 6 | 11.6 |
| 1996 | 62.2 | 8.2 | 9.5 | 5.8 | 14.2 |
| 1997 | 62.6 | 7.9 | 9.9 | 6.3 | 13.4 |
| 1998 | 65.5 | 7.8 | 10.6 | 4.9 | 11.2 |
| 1999 | 63 | 7 | 10.2 | 5 | 14.8 |
| 2000 | 60.8 | 6.3 | 9.9 | 4.4 | 18.6 |
| 2001 | 63.9 | 5.9 | 10.9 | 4.6 | 14.8 |
| 2002 | 61 | 5.1 | 10.5 | 4.7 | 18.7 |
| 2003 | 59 | 4.8 | 10.6 | 4.6 | 21 |
| 2004 | 56.5 | 4.1 | 10.4 | 4.2 | 24.7 |
| 2005 | 55.2 | 5.4 | 10.3 | 4 | 25.2 |
| 2006 | 53.3 | 3.8 | 10 | 4.2 | 28.7 |
| 2007 | 52.9 | 3.8 | 10.4 | 5.6 | 27.4 |
| 2008 | 63.1 | 5 | 12.1 | 4.8 | 15 |
| 2009 | 64.8 | 4.5 | 11.6 | 4.8 | 14.3 |
| 2010 | 58.7 | 3.7 | 11 | 4.3 | 22.2 |
| 2011 | 61.6 | 3.7 | 11 | 4.2 | 19.5 |
| 2012 | 60.5 | 3.5 | 10.8 | 4.3 | 20.9 |
| 2013 | 56 | 5.2 | 9.6 | 3.8 | 25.4 |
| 2014 | 55 | 2.9 | 9.5 | 4.1 | 28.6 |
| 2015 | 52.8 | 2.7 | 9.8 | 4.6 | 30.1 |
| 2016 | 53.7 | 2.6 | 9.1 | 4.9 | 29.7 |
| 2017 | 51.7 | 2.6 | 9.2 | 3.9 | 32.5 |
| 2018 | 51.3 | 2.9 | 9.2 | 3.8 | 32.8 |
| 2019 | 54.9 | 2.5 | 9.6 | 4.5 | 28.5 |
| 2020 | 57.6 | 3.1 | 9.6 | 4.5 | 25.2 |
| 2021 | 52.4 | 3.3 | 9.3 | 4.1 | 30.8 |
| 2022 | 51.2 | 3.5 | 8.9 | 4 | 32.3 |
| 2023 | 48.2 | 4.1 | 9.3 | 4.2 | 34.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-55図 / 第7節 賃金・賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。