可視化
生データ144件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月 | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | 卸売業,小売業(%) | 製造業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 情報通信業(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | -10.3 | -15.8 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 2.7 |
| 20/02 | -5.7 | 0 | 4.7 | 2.8 | 6.3 | -8.8 |
| 20/03 | 17.8 | 5.7 | -8.8 | -4.9 | -1.6 | 3.1 |
| 20/04 | -9.1 | 9.7 | -14.5 | -6.6 | -1.5 | 17.6 |
| 20/05 | -19.6 | -10.8 | -4.5 | -5 | 3.1 | 2.7 |
| 20/06 | -23.1 | -7.7 | -2.3 | -6.5 | -7.2 | -5.4 |
| 20/07 | -4.2 | -5.7 | -5.3 | -7.8 | -5.8 | -10.3 |
| 20/08 | -10.4 | 10 | -4.6 | -8.9 | 0 | 6.1 |
| 20/09 | -14.5 | 5.6 | 0.8 | -5 | 1.6 | 6.7 |
| 20/10 | -16.7 | 0 | 0.8 | -4.5 | 6.2 | 3.1 |
| 20/11 | -4.1 | -2.8 | -1.5 | -3.4 | 0 | 0 |
| 20/12 | -21.1 | -2.8 | -3.9 | -3.3 | 3.1 | -10.3 |
| 21/01 | -21.2 | 9.4 | -9.5 | -6.6 | -11.3 | 2.6 |
| 21/02 | -16 | -5.7 | -8.2 | -7.1 | -13.2 | 12.9 |
| 21/03 | -17 | -8.1 | 4 | -1.7 | 1.6 | 6.1 |
| 21/04 | -20 | 0 | 5.1 | 1.8 | -9 | 0 |
| 21/05 | -8.9 | -3 | -5.5 | -1.2 | 0 | 2.6 |
| 21/06 | 7.5 | -19.4 | -4.7 | 1.7 | 1.6 | 8.6 |
| 21/07 | 0 | -6.1 | -2.4 | -1.7 | -3.1 | -8.6 |
| 21/08 | 0 | -9.1 | 2.4 | -0.6 | -7.8 | 2.9 |
| 21/09 | -14.9 | -15.8 | -3.9 | 1.7 | -4.8 | 6.3 |
| 21/10 | -12 | -14.3 | -4.5 | 7.7 | -7.2 | 12.1 |
| 21/11 | -6.4 | -22.9 | -1.6 | 1.2 | 0 | 22.9 |
| 21/12 | 4.4 | -22.9 | 3.3 | 3.4 | 0 | 14.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-51図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。