可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 総合 | 米国 | EU | アジア |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.6 | 130 | 127.3 | 104.1 |
| 2019/02 | 115.6 | 128.9 | 130.9 | 106.4 |
| 2019/03 | 115.1 | 127.5 | 125.6 | 107.6 |
| 2019/04 | 115.7 | 130.2 | 128 | 109.9 |
| 2019/05 | 108.8 | 122.6 | 121.4 | 101.9 |
| 2019/06 | 115.5 | 127.1 | 121.9 | 110.1 |
| 2019/07 | 117 | 125.8 | 128.2 | 107.4 |
| 2019/08 | 112.1 | 120 | 124.3 | 103.7 |
| 2019/09 | 114.2 | 118.2 | 126.5 | 107.5 |
| 2019/10 | 111.8 | 115.8 | 119 | 104.7 |
| 2019/11 | 108.8 | 110.1 | 111.9 | 105.4 |
| 2019/12 | 113 | 114.1 | 119.9 | 108 |
| 2020 | 109.4 | 115.4 | 117.1 | 102.4 |
| 2020/02 | 109.1 | 118.5 | 118.7 | 100.3 |
| 2020/03 | 105.4 | 111.7 | 115.8 | 99.1 |
| 2020/04 | 89.4 | 79 | 90.2 | 95.5 |
| 2020/05 | 80.8 | 63.5 | 75.7 | 92.6 |
| 2020/06 | 83.7 | 65.5 | 83.3 | 90.6 |
| 2020/07 | 89.9 | 96 | 84 | 93.7 |
| 2020/08 | 98.5 | 97.8 | 95.1 | 99.7 |
| 2020/09 | 102.5 | 110.3 | 97.9 | 100.5 |
| 2020/10 | 107.1 | 112.7 | 106 | 104.8 |
| 2020/11 | 109.1 | 114.2 | 105.7 | 105.7 |
| 2020/12 | 109.8 | 108.2 | 106.2 | 110.3 |
| 2021 | 113.9 | 108.8 | 104.8 | 119.2 |
| 2021/02 | 108.3 | 107.4 | 108.5 | 103.2 |
| 2021/03 | 114 | 110.8 | 117.2 | 114.7 |
| 2021/04 | 114.1 | 109.4 | 113 | 115 |
| 2021/05 | 112.2 | 114.6 | 120.9 | 112.4 |
| 2021/06 | 113.5 | 118.7 | 111.2 | 112 |
| 2021/07 | 111.5 | 115.6 | 108.5 | 110.1 |
| 2021/08 | 110.7 | 110.6 | 116.9 | 110 |
| 2021/09 | 103.6 | 97.4 | 108.5 | 107.2 |
| 2021/10 | 104.8 | 106.6 | 108.1 | 105.8 |
| 2021/11 | 110.9 | 111.3 | 112.7 | 109 |
| 2021/12 | 110.4 | 114.8 | 107.6 | 108.4 |
| 2022 | 110.5 | 111.1 | 119.4 | 108.7 |
| 2022/02 | 112 | 111.4 | 114.1 | 110.3 |
| 2022/03 | 112.6 | 121.8 | 129.7 | 106.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-5図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。