可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月 | 消費総合指数の推移 |
|---|---|
| 00/01 | 88.2 |
| 00/02 | 89.4 |
| 00/03 | 89.1 |
| 00/04 | 88.9 |
| 00/05 | 88.9 |
| 00/06 | 88.9 |
| 00/07 | 88.9 |
| 00/08 | 89.5 |
| 00/09 | 89 |
| 00/10 | 89.9 |
| 00/11 | 89.7 |
| 00/12 | 91.3 |
| 01/01 | 90.3 |
| 01/02 | 90.7 |
| 01/03 | 91.3 |
| 01/04 | 90.8 |
| 01/05 | 91.9 |
| 01/06 | 91.6 |
| 01/07 | 91.7 |
| 01/08 | 91.8 |
| 01/09 | 90.6 |
| 01/10 | 90.8 |
| 01/11 | 90.7 |
| 01/12 | 92.1 |
| 02/01 | 91.7 |
| 02/02 | 92 |
| 02/03 | 91.7 |
| 02/04 | 92.5 |
| 02/05 | 93.1 |
| 02/06 | 92.3 |
| 02/07 | 92.7 |
| 02/08 | 92.5 |
| 02/09 | 93 |
| 02/10 | 92.5 |
| 02/11 | 93.2 |
| 02/12 | 91.8 |
| 03/01 | 93 |
| 03/02 | 92.8 |
| 03/03 | 92.7 |
| 03/04 | 91.7 |
| 03/05 | 93 |
| 03/06 | 93.1 |
| 03/07 | 91.7 |
| 03/08 | 92.5 |
| 03/09 | 93.3 |
| 03/10 | 94.1 |
| 03/11 | 93.5 |
| 03/12 | 93.8 |
| 04/01 | 94.2 |
| 04/02 | 93.5 |
| 04/03 | 93.5 |
| 04/04 | 93.6 |
| 04/05 | 93.7 |
| 04/06 | 94.4 |
| 04/07 | 95 |
| 04/08 | 94.5 |
| 04/09 | 94.4 |
| 04/10 | 94.4 |
| 04/11 | 94.1 |
| 04/12 | 94 |
| 05/01 | 94.9 |
| 05/02 | 94.3 |
| 05/03 | 94.9 |
| 05/04 | 95.4 |
| 05/05 | 94.7 |
| 05/06 | 95.8 |
| 05/07 | 95.8 |
| 05/08 | 96.4 |
| 05/09 | 96.3 |
| 05/10 | 96.1 |
| 05/11 | 96 |
| 05/12 | 96.5 |
| 06/01 | 96.5 |
| 06/02 | 96.5 |
| 06/03 | 96.5 |
| 06/04 | 96.5 |
| 06/05 | 96.3 |
| 06/06 | 96.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。