可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 売上単価DI(%) | 原材料・商品仕入単価DI(%) | 採算DI(%) | |
|---|---|---|---|
| 90Q1 | 10.8 | 25.5 | 0.2 |
| 90Q2 | 16.3 | 31.1 | 6.2 |
| 90Q3 | 18.4 | 34.1 | 5.9 |
| 90Q4 | 21.3 | 43 | 2.4 |
| 91Q1 | 19.1 | 38.4 | -0.1 |
| 91Q2 | 23 | 45.4 | 1.2 |
| 91Q3 | 19.1 | 38.4 | -3.7 |
| 91Q4 | 15.8 | 37 | -9.3 |
| 92Q1 | 6 | 26.4 | -18.2 |
| 92Q2 | 2.5 | 24.2 | -20.9 |
| 92Q3 | -4.9 | 17.9 | -28.8 |
| 92Q4 | -13.8 | 14.4 | -34.9 |
| 93Q1 | -18.2 | 11.3 | -39.8 |
| 93Q2 | -17.2 | 10.5 | -34.1 |
| 93Q3 | -23.3 | 7.3 | -42.2 |
| 93Q4 | -29.3 | 3.5 | -45.4 |
| 94Q1 | -28.5 | 3.5 | -40.6 |
| 94Q2 | -24.6 | 3.5 | -31.1 |
| 94Q3 | -21.5 | 3.1 | -26 |
| 94Q4 | -26.4 | 0.3 | -29.6 |
| 95Q1 | -25.4 | 2.8 | -31.4 |
| 95Q2 | -27.2 | -1.7 | -31.8 |
| 95Q3 | -28.9 | -2.9 | -32.3 |
| 95Q4 | -28.9 | -2.4 | -32.8 |
| 96Q1 | -24.9 | 0.5 | -28.3 |
| 96Q2 | -21.3 | 2.2 | -22.8 |
| 96Q3 | -21.6 | 3.4 | -26.5 |
| 96Q4 | -20.4 | 7.3 | -25.9 |
| 97Q1 | -19.8 | 7.9 | -27.1 |
| 97Q2 | -18.6 | 13.2 | -27.9 |
| 97Q3 | -22.9 | 5.9 | -33.3 |
| 97Q4 | -32.2 | -1.1 | -43.6 |
| 98Q1 | -36 | -5 | -49 |
| 98Q2 | -37.9 | -8 | -49.8 |
| 98Q3 | -40.4 | -9 | -53.4 |
| 98Q4 | -42.5 | -8.6 | -53.9 |
| 99Q1 | -39.1 | -11.6 | -47.9 |
| 99Q2 | -37.1 | -9.8 | -42.8 |
| 99Q3 | -35.8 | -7.4 | -41.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-47図 / 第6節 価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。