可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 完全失業率(左軸) | 有効求人倍率(右軸) |
|---|---|---|
| 07/01 | 4 | 1.06 |
| 07/02 | 4 | 1.05 |
| 07/03 | 4 | 1.05 |
| 07/04 | 3.8 | 1.07 |
| 07/05 | 3.8 | 1.07 |
| 07/06 | 3.7 | 1.07 |
| 07/07 | 3.6 | 1.06 |
| 07/08 | 3.7 | 1.05 |
| 07/09 | 3.9 | 1.03 |
| 07/10 | 4 | 1.01 |
| 07/11 | 3.8 | 0.98 |
| 07/12 | 3.7 | 0.98 |
| 08/01 | 3.9 | 0.97 |
| 08/02 | 4 | 0.96 |
| 08/03 | 3.8 | 0.96 |
| 08/04 | 3.9 | 0.96 |
| 08/05 | 4 | 0.95 |
| 08/06 | 4 | 0.92 |
| 08/07 | 3.9 | 0.89 |
| 08/08 | 4.1 | 0.86 |
| 08/09 | 4 | 0.83 |
| 08/10 | 3.8 | 0.79 |
| 08/11 | 4 | 0.75 |
| 08/12 | 4.4 | 0.71 |
| 09/01 | 4.3 | 0.64 |
| 09/02 | 4.6 | 0.57 |
| 09/03 | 4.8 | 0.52 |
| 09/04 | 5 | 0.49 |
| 09/05 | 5.1 | 0.46 |
| 09/06 | 5.2 | 0.44 |
| 09/07 | 5.5 | 0.43 |
| 09/08 | 5.4 | 0.42 |
| 09/09 | 5.4 | 0.43 |
| 09/10 | 5.2 | 0.44 |
| 09/11 | 5.2 | 0.44 |
| 09/12 | 5.2 | 0.44 |
| 10/01 | 5 | 0.45 |
| 10/02 | 5 | 0.46 |
| 10/03 | 5.1 | 0.48 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-43図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。