可視化
生データ125件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| サービス産業計(%) | 情報通信業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | -0.3 | -2.5 |
| 19/02 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | -3.3 |
| 19/03 | 1.7 | -0.4 | 11.5 | -1 | -0.8 |
| 19/04 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | -1.9 |
| 19/05 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | -1.5 |
| 19/06 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | -1.3 | -2.5 |
| 19/07 | 1.2 | 4.2 | 1.2 | -0.1 | -4.4 |
| 19/08 | 0.4 | 2.2 | -0.6 | 1.4 | -0.6 |
| 19/09 | 4 | 5.4 | 2.9 | 1.1 | -2.4 |
| 19/10 | -2.2 | -0.2 | -3.7 | -3.5 | -6.9 |
| 19/11 | -1 | -1.7 | -1.8 | 0.8 | -4 |
| 19/12 | 0.7 | 2.3 | -1.6 | 0.1 | -4.5 |
| 20/01 | 0.1 | 2.4 | -2.8 | 0.6 | -4.5 |
| 20/02 | -0.5 | -0.5 | -1.7 | -2.7 | -3.7 |
| 20/03 | -7.4 | -1.3 | -15.6 | -29.5 | -26.7 |
| 20/04 | -20.3 | -4.1 | -24.5 | -60.8 | -57 |
| 20/05 | -23.2 | -7.3 | -29.3 | -58.9 | -55.8 |
| 20/06 | -13 | -3 | -20 | -35.9 | -32.6 |
| 20/07 | -13 | -4.6 | -19.8 | -29.1 | -25.1 |
| 20/08 | -13 | -2.8 | -21.2 | -32.6 | -25.8 |
| 20/09 | -11.6 | -5.1 | -17.6 | -23.7 | -26 |
| 20/10 | -6 | -1.8 | -11.6 | -14.5 | -17.7 |
| 20/11 | -7.5 | 1.3 | -13.6 | -19.3 | -18.8 |
| 20/12 | -7.4 | -0.3 | -12.3 | -26.5 | -19.5 |
| 21/01 | -11.1 | -1.5 | -14.4 | -42.4 | -23.2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「サービス産業動向調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-4図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。