可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 中小企業 製造業(%) | 中小企業 非製造業(%) | 大企業 製造業(%) | 大企業 非製造業(%) |
|---|---|---|---|---|
| 94Q1 | 25 | 2 | 32 | 8 |
| 94Q2 | 22 | 2 | 31 | 6 |
| 94Q3 | 21 | 2 | 28 | 6 |
| 94Q4 | 17 | 2 | 25 | 6 |
| 95Q1 | 16 | 1 | 23 | 5 |
| 95Q2 | 15 | 0 | 19 | 2 |
| 95Q3 | 17 | 3 | 20 | 3 |
| 95Q4 | 18 | 2 | 20 | 2 |
| 96Q1 | 16 | 0 | 17 | 2 |
| 96Q2 | 14 | 0 | 18 | 2 |
| 96Q3 | 14 | 0 | 17 | 2 |
| 96Q4 | 11 | 0 | 14 | 1 |
| 97Q1 | 5 | -1 | 11 | 1 |
| 97Q2 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| 97Q3 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 97Q4 | 9 | 3 | 10 | 1 |
| 98Q1 | 16 | 4 | 16 | 3 |
| 98Q2 | 23 | 6 | 20 | 4 |
| 98Q3 | 28 | 7 | 25 | 6 |
| 98Q4 | 28 | 7 | 28 | 6 |
| 99Q1 | 28 | 8 | 29 | 6 |
| 99Q2 | 29 | 9 | 30 | 7 |
| 99Q3 | 24 | 8 | 29 | 6 |
| 99Q4 | 23 | 6 | 28 | 5 |
| 00Q1 | 20 | 7 | 24 | 5 |
| 00Q2 | 18 | 6 | 20 | 4 |
| 00Q3 | 17 | 6 | 16 | 4 |
| 00Q4 | 16 | 5 | 17 | 3 |
| 01Q1 | 19 | 5 | 19 | 5 |
| 01Q2 | 24 | 7 | 23 | 4 |
| 01Q3 | 28 | 9 | 28 | 6 |
| 01Q4 | 29 | 9 | 31 | 7 |
| 02Q1 | 29 | 10 | 33 | 7 |
| 02Q2 | 27 | 10 | 26 | 7 |
| 02Q3 | 25 | 9 | 25 | 7 |
| 02Q4 | 24 | 9 | 23 | 7 |
| 03Q1 | 20 | 9 | 20 | 7 |
| 03Q2 | 21 | 10 | 19 | 7 |
| 03Q3 | 18 | 8 | 17 | 7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-34図 / 第4節 労働生産性・設備投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。