可視化
生データ150件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 全産業(万円) | 製造業(万円) | 非製造業(万円) | 建設業(万円) | 情報通信業(万円) | 運輸業、郵便業(万円) | 卸売業・小売業(万円) | 宿泊業、飲食サービス業(万円) | 生活関連サービス業、娯楽業(万円) | 学術研究、専門・技術サービス業(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 517 | 501 | 521 | 585 | 657 | 453 | 521 | 348 | 461 | 575 |
| 2010 | 523 | 524 | 522 | 589 | 573 | 445 | 525 | 338 | 478 | 607 |
| 2011 | 532 | 524 | 534 | 603 | 627 | 438 | 550 | 342 | 472 | 684 |
| 2012 | 527 | 516 | 529 | 629 | 724 | 445 | 559 | 292 | 545 | 675 |
| 2013 | 533 | 524 | 535 | 633 | 667 | 454 | 533 | 321 | 539 | 662 |
| 2014 | 542 | 525 | 546 | 667 | 698 | 470 | 548 | 330 | 464 | 717 |
| 2015 | 556 | 549 | 558 | 688 | 702 | 489 | 577 | 375 | 453 | 638 |
| 2016 | 556 | 549 | 558 | 752 | 716 | 457 | 568 | 374 | 422 | 613 |
| 2017 | 562 | 556 | 563 | 740 | 756 | 453 | 562 | 351 | 428 | 680 |
| 2018 | 545 | 554 | 543 | 716 | 682 | 496 | 554 | 318 | 387 | 699 |
| 2019 | 534 | 535 | 534 | 739 | 652 | 518 | 564 | 290 | 401 | 687 |
| 2020 | 520 | 520 | 520 | 714 | 613 | 475 | 551 | 227 | 362 | 698 |
| 2021 | 527 | 542 | 524 | 703 | 550 | 493 | 545 | 171 | 351 | 664 |
| 2022 | 543 | 546 | 542 | 764 | 657 | 482 | 568 | 298 | 365 | 676 |
| 2023 | 555 | 566 | 553 | 800 | 532 | 506 | 608 | 302 | 384 | 639 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-32図 / 第4節 労働生産性・設備投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。