可視化
生データ121件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 前職の産業 | 建設業(%) | 製造業(%) | 情報通信業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 卸売業,小売業(%) | 宿泊業, 飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業, 娯楽業(%) | 教育, 学習支援業(%) | 医療,福祉(%) | サービス業 (他に分類されないもの)(%) | その他(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 57.5 | 5.6 | 3.9 | 7.4 | 5.1 | 2.3 | 4.6 | 2 | 0.8 | 8.1 | 14.7 |
| 製造業 | 8.1 | 50.9 | 10.2 | 12.1 | 8.7 | 3.3 | 5.4 | 2 | 3.5 | 10.3 | 14.1 |
| 情報通信業 | 0.7 | 1 | 47.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1 | 3.1 | 7.9 |
| 運輸業,郵便業 | 4.6 | 3.4 | 0.8 | 47.9 | 2.6 | 1.3 | 2 | 2.5 | 0.9 | 6.4 | 7.5 |
| 卸売業,小売業 | 8.6 | 10.3 | 10.8 | 9.3 | 42.2 | 16.6 | 10.1 | 7.7 | 5.7 | 10.8 | 18.8 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2.6 | 5.5 | 2.3 | 4.3 | 12.1 | 48.5 | 11.2 | 19.1 | 4.3 | 6.3 | 6.7 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | 6.2 | 39.6 | 2.1 | 2 | 4.4 | 5.8 |
| 教育,学習支援業 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1 | 3.3 | 2.7 | 3 | 43.5 | 4.1 | 2.4 | 4.3 |
| 医療,福祉 | 1.3 | 5.1 | 5.8 | 2.4 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 16.3 | 70.6 | 6.2 | 13.1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 6 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 4.7 | 7.5 | 0 | 2.9 | 29.5 | 7.1 |
| その他 | 8.4 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 9 | 9 | 4.4 | 4.2 | 12.4 | — |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」再編加工
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-30図 / 第3節 雇用環境・労働移動
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。