可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 第3次産業総合 | 広義対個人サービス | 広義対事業所サービス |
|---|---|---|---|
| 19/01 | 103.8 | 102.9 | 104.2 |
| 19/02 | 103.5 | 102.5 | 104.3 |
| 19/03 | 103.3 | 102.3 | 104.4 |
| 19/04 | 103.8 | 102.5 | 105 |
| 19/05 | 103.5 | 102.6 | 104.7 |
| 19/06 | 103.4 | 102.7 | 104.4 |
| 19/07 | 103.4 | 102 | 104.7 |
| 19/08 | 103.4 | 102.8 | 104.7 |
| 19/09 | 106.4 | 106 | 108 |
| 19/10 | 100.5 | 98.9 | 101.4 |
| 19/11 | 101.5 | 101.3 | 101.7 |
| 19/12 | 101.6 | 101 | 101.4 |
| 20/01 | 101.6 | 101.7 | 101.9 |
| 20/02 | 101.4 | 101.1 | 101.7 |
| 20/03 | 97.4 | 93.8 | 101.4 |
| 20/04 | 89 | 83.2 | 95.7 |
| 20/05 | 86.7 | 81.2 | 91 |
| 20/06 | 94.3 | 92.4 | 96.4 |
| 20/07 | 94.6 | 92.4 | 96.9 |
| 20/08 | 95.4 | 93.5 | 97.3 |
| 20/09 | 97.3 | 95.8 | 97.8 |
| 20/10 | 98.1 | 97.1 | 98.3 |
| 20/11 | 98.1 | 97 | 98.6 |
| 20/12 | 97.7 | 96.5 | 98.3 |
| 21/01 | 96.5 | 93.1 | 99.8 |
| 21/02 | 96.5 | 94.6 | 99.1 |
| 21/03 | 97.9 | 96.5 | 100.1 |
| 21/04 | 98 | 96.2 | 100.7 |
| 21/05 | 96.3 | 92.2 | 98.3 |
| 21/06 | 97.7 | 94.4 | 100.1 |
| 21/07 | 97.3 | 95.3 | 100.4 |
| 21/08 | 96.4 | 92.5 | 99.2 |
| 21/09 | 96.8 | 94.6 | 98.8 |
| 21/10 | 98.2 | 96.4 | 99.1 |
| 21/11 | 98.5 | 98.2 | 99.3 |
| 21/12 | 98.3 | 98.3 | 99.3 |
| 22/01 | 98.3 | 96.4 | 99.8 |
| 22/02 | 97.5 | 95.1 | 99.6 |
| 22/03 | 98.4 | 96.8 | 99.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「第3次産業活動指数」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-3図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。