可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 素原材料(右軸)(%) | 最終財(%) | 最終財(国内品)(%) | 中間財(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 16/01 | -16.8 | -0.4 | -1.5 | -5.4 |
| 16/02 | -14.2 | -0.7 | -1.4 | -5.2 |
| 16/03 | -18.1 | -0.8 | -1.8 | -5.5 |
| 16/04 | -16.3 | -1.1 | -1.8 | -5.6 |
| 16/05 | -16.9 | -1.3 | -2.1 | -5.5 |
| 16/06 | -18.3 | -1.6 | -1.8 | -5.9 |
| 16/07 | -16.5 | -1.8 | -1.9 | -5.5 |
| 16/08 | -15.1 | -1.9 | -1.8 | -5.4 |
| 16/09 | -9.7 | -1.5 | -1.4 | -4.5 |
| 16/10 | -7.8 | -1 | -0.8 | -3.7 |
| 16/11 | -3.4 | -0.7 | -0.2 | -2.8 |
| 16/12 | 1 | -0.2 | 0 | -1 |
| 17/01 | 9.8 | -0.2 | 0.5 | 0.9 |
| 17/02 | 17.1 | 0 | 0.4 | 1.8 |
| 17/03 | 18.1 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
| 17/04 | 13.2 | 0.1 | 0.9 | 3.3 |
| 17/05 | 13.5 | 0.2 | 0.6 | 3.6 |
| 17/06 | 10.2 | 0.2 | 0.4 | 3.6 |
| 17/07 | 8.1 | 0.7 | 0.8 | 3.8 |
| 17/08 | 9.4 | 0.9 | 1.2 | 4 |
| 17/09 | 11.1 | 0.9 | 1.2 | 4.2 |
| 17/10 | 13.8 | 0.9 | 0.8 | 4.5 |
| 17/11 | 8.9 | 0.9 | 1.3 | 3.9 |
| 17/12 | 10.3 | 0.8 | 1.7 | 3 |
| 18/01 | 6.4 | 1.1 | 2 | 2.6 |
| 18/02 | 6.7 | 0.9 | 1.7 | 2.4 |
| 18/03 | 3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| 18/04 | 6.3 | 0.7 | 0.6 | 2.4 |
| 18/05 | 8.6 | 0.8 | 1.4 | 2.9 |
| 18/06 | 13.6 | 1 | 1.5 | 3.5 |
| 18/07 | 16 | 1.2 | 1.9 | 3.8 |
| 18/08 | 16.2 | 1.4 | 2.1 | 4 |
| 18/09 | 13.9 | 1.2 | 1.9 | 3.8 |
| 18/10 | 13.2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 |
| 18/11 | 13.2 | 0.6 | 1.2 | 3.3 |
| 18/12 | 3.4 | 0 | -0.1 | 2.3 |
| 19/01 | -2 | -0.1 | -0.3 | 1.3 |
| 19/02 | -1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| 19/03 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「最終需要・中間需要物価指数」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-28図 / 第4節 物価・為替の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。