可視化
生データ170件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 合計(万人) | 鉱業,採石業,砂利採取業(万人) | 建設業(万人) | 製造業(万人) | 電気・ガス・熱供給・水道業(万人) | 情報通信業(万人) | 運輸業,郵便業(万人) | 卸売業,小売業(万人) | 金融業,保険業(万人) | 不動産業,物品賃貸業(万人) | 学術研究,専門・技術サービス業(万人) | 宿泊業,飲食サービス業(万人) | 生活関連サービス業,娯楽業(万人) | 教育,学習支援業(万人) | 医療,福祉(万人) | 複合サービス事業(万人) | サービス業(他に分類されないもの)(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 54 | 0 | -2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -4 | 4 | 27 | 2 | 10 |
| 2016 | 91 | 0 | -7 | 12 | 1 | -1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 25 | 2 | 7 |
| 2017 | 69 | 0 | 5 | 8 | -1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | -4 | 12 |
| 2018 | 102 | 0 | 3 | 9 | -1 | 7 | 2 | 6 | -3 | 4 | 10 | 23 | 4 | 8 | 18 | 0 | 12 |
| 2019 | 54 | -1 | -1 | 4 | 0 | 8 | 6 | -7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | -2 | 10 |
| 2020 | -8 | 0 | -6 | -12 | 4 | 10 | 0 | -1 | 0 | 8 | 3 | -25 | -8 | 5 | 19 | -4 | -1 |
| 2021 | 25 | 1 | -8 | -2 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | -21 | -12 | 6 | 22 | -1 | 1 |
| 2022 | 15 | -1 | 0 | -1 | -2 | 14 | -2 | -23 | -8 | -1 | -1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 |
| 2023 | 25 | 0 | 3 | 15 | -2 | 5 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 19 | 1 | -5 | 5 | -3 | -5 |
| 2024 | 42 | 0 | -5 | -11 | 0 | 11 | -4 | 10 | -1 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | -1 | 5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-26図 / 第3節 雇用環境・労働移動
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。