可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 完全失業率(%、年平均) | 失業者数(万人) | 就業者数(万人) |
|---|---|---|---|
| 1985 | 2.6 | 156 | 5807 |
| 1986 | 2.8 | 167 | 5853 |
| 1987 | 2.8 | 173 | 5911 |
| 1988 | 2.5 | 155 | 6011 |
| 1989 | 2.3 | 142 | 6128 |
| 1990 | 2.1 | 134 | 6249 |
| 1991 | 2.1 | 136 | 6369 |
| 1992 | 2.2 | 142 | 6436 |
| 1993 | 2.5 | 166 | 6450 |
| 1994 | 2.9 | 192 | 6453 |
| 1995 | 3.2 | 210 | 6457 |
| 1996 | 3.4 | 225 | 6486 |
| 1997 | 3.4 | 230 | 6557 |
| 1998 | 4.1 | 279 | 6514 |
| 1999 | 4.7 | 317 | 6462 |
| 2000 | 4.7 | 320 | 6446 |
| 2001 | 5 | 340 | 6412 |
| 2002 | 5.4 | 359 | 6330 |
| 2003 | 5.3 | 350 | 6316 |
| 2004 | 4.7 | 313 | 6329 |
| 2005 | 4.4 | 294 | 6356 |
| 2006 | 4.1 | 275 | 6389 |
| 2007 | 3.9 | 257 | 6427 |
| 2008 | 4 | 265 | 6409 |
| 2009 | 5.1 | 336 | 6314 |
| 2010 | 5.1 | 334 | 6298 |
| 2011 | 4.6 | 302 | 6293 |
| 2012 | 4.3 | 285 | 6280 |
| 2013 | 4 | 265 | 6326 |
| 2014 | 3.6 | 236 | 6371 |
| 2015 | 3.4 | 222 | 6402 |
| 2016 | 3.1 | 208 | 6470 |
| 2017 | 2.8 | 190 | 6542 |
| 2018 | 2.4 | 167 | 6682 |
| 2019 | 2.4 | 162 | 6750 |
| 2020 | 2.8 | 192 | 6710 |
| 2021 | 2.8 | 195 | 6713 |
| 2022 | 2.6 | 179 | 6723 |
| 2023 | 2.6 | 178 | 6747 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-24図 / 第3節 雇用環境・労働移動
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。