可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 建設業(%) | 製造業(%) | 卸売業(%) | 小売業(%) | サービス業(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94Q1 | -19.5 | -0.9 | 4.3 | -4.5 | -8.8 |
| 94Q2 | -18.1 | -2.7 | 4.5 | -4.4 | -10.3 |
| 94Q3 | -21.1 | -5.2 | -0.2 | -5.4 | -10 |
| 94Q4 | -19.1 | -5.9 | 2.7 | -4.5 | -9.3 |
| 95Q1 | -18.4 | -5.9 | 4.4 | -2.8 | -7.6 |
| 95Q2 | -14.1 | -1.7 | 3.9 | -2.6 | -7.7 |
| 95Q3 | -15.3 | -1.9 | 3.9 | -2.5 | -7.4 |
| 95Q4 | -15.9 | -2.1 | 3 | -3.9 | -8.1 |
| 96Q1 | -18.3 | -5.1 | 2.6 | -1.8 | -7.3 |
| 96Q2 | -14.4 | -3.8 | -0.4 | -3.2 | -9 |
| 96Q3 | -16.7 | -7 | 0.8 | -3.6 | -8.7 |
| 96Q4 | -17.2 | -8.5 | -2.3 | -3.7 | -9.3 |
| 97Q1 | -15.2 | -9.5 | -1.1 | -3.7 | -8 |
| 97Q2 | -7.9 | -8.3 | -0.7 | -3 | -8 |
| 97Q3 | -7.5 | -8.2 | 1.1 | -3.5 | -6.7 |
| 97Q4 | -3.1 | -3.8 | 5.6 | -2 | -5.2 |
| 98Q1 | 0.1 | 3.1 | 6.7 | -2.3 | -4.3 |
| 98Q2 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | -1.4 | -2.4 |
| 98Q3 | 6.4 | 9.7 | 12.6 | -0.2 | -0.9 |
| 98Q4 | 4 | 10.3 | 10.5 | -0.9 | -1 |
| 99Q1 | 5.7 | 8.4 | 10.7 | 0 | -1.9 |
| 99Q2 | 8.2 | 10 | 10.4 | 0.9 | -1.4 |
| 99Q3 | 5.5 | 7.3 | 9.4 | 0.3 | -0.9 |
| 99Q4 | 3.8 | 5.2 | 6.3 | -0.3 | -1.2 |
| 00Q1 | 4.6 | 4 | 7.2 | -0.4 | -1.5 |
| 00Q2 | 8.5 | 2.1 | 7.6 | -0.3 | -2.7 |
| 00Q3 | 5.3 | 0.6 | 7.7 | 0.3 | -2.2 |
| 00Q4 | 2.9 | 0.2 | 6.6 | -0.6 | -3 |
| 01Q1 | 6.2 | 2.5 | 6.4 | 0.1 | -2.2 |
| 01Q2 | 10.3 | 7 | 7.1 | -0.9 | -3.2 |
| 01Q3 | 9.2 | 10.3 | 10 | 0.3 | -1.3 |
| 01Q4 | 8.2 | 11.9 | 8.8 | 0.5 | -0.8 |
| 02Q1 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 0.9 | 0 |
| 02Q2 | 12.4 | 8.6 | 9.1 | 0.7 | 0.5 |
| 02Q3 | 9.1 | 7.6 | 9.3 | -0.2 | 0.8 |
| 02Q4 | 7.8 | 5.6 | 6.4 | 0 | 0.7 |
| 03Q1 | 8.1 | 5 | 5.7 | 0.4 | -0.5 |
| 03Q2 | 11.4 | 5.9 | 5.9 | -0.8 | 1.8 |
| 03Q3 | 6.8 | 3.8 | 6.1 | -0.6 | 1.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-23図 / 第3節 雇用環境・労働移動
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。