可視化
生データ84件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 名目民間最終消費支出(兆円) | 実質民間最終消費支出(兆円) | 消費者態度指数 |
|---|---|---|---|
| 18Q1 | 304.6 | 302.1 | 44.4 |
| 18Q2 | 304.2 | 302.7 | 43.9 |
| 18Q3 | 305.6 | 302.9 | 43.5 |
| 18Q4 | 304.9 | 302.4 | 42.7 |
| 19Q1 | 304.6 | 301.5 | 41.2 |
| 19Q2 | 305.6 | 302.2 | 39.5 |
| 19Q3 | 308.2 | 304.9 | 37 |
| 19Q4 | 299.2 | 294.5 | 38 |
| 20Q1 | 302.8 | 297 | 36.2 |
| 20Q2 | 277.2 | 272.6 | 24.6 |
| 20Q3 | 291.4 | 287.3 | 30.5 |
| 20Q4 | 295.5 | 292.6 | 32.9 |
| 21Q1 | 293.1 | 288.1 | 33.3 |
| 21Q2 | 295.3 | 289.3 | 35.5 |
| 21Q3 | 292.6 | 286.1 | 37.4 |
| 21Q4 | 301.6 | 294.6 | 39.1 |
| 22Q1 | 302.5 | 291 | 34.7 |
| 22Q2 | 311.2 | 296.8 | 32.5 |
| 22Q3 | 312.6 | 296.9 | 31.1 |
| 22Q4 | 315.4 | 297.2 | 30.4 |
| 23Q1 | 322.3 | 300.5 | 32 |
| 23Q2 | 322.5 | 298.4 | 36 |
| 23Q3 | 322.4 | 296.8 | 36.3 |
| 23Q4 | 323 | 296.3 | 36.2 |
| 24Q1 | 323.9 | 294.7 | 38.7 |
| 24Q2 | 328.6 | 296.9 | 37.4 |
| 24Q3 | 332 | 299.1 | 36.9 |
| 24Q4 | 332.8 | 299.5 | 35.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:内閣府「国民経済計算」「消費動向調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-20図 / 第2節 金利・為替・物価
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。