可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q1 | -20 | -13.3 | -17.2 | -29.1 | -21.6 |
| 07Q2 | -22.1 | -16.9 | -20.3 | -31 | -22.4 |
| 07Q3 | -26.7 | -19.1 | -23.7 | -32.3 | -22.4 |
| 07Q4 | -29.6 | -20.1 | -23.6 | -33.6 | -25 |
| 08Q1 | -32.3 | -23.3 | -22.4 | -35.9 | -27.3 |
| 08Q2 | -33.1 | -27.9 | -29.1 | -39.7 | -30.9 |
| 08Q3 | -37.3 | -35.5 | -34.2 | -43.3 | -34.4 |
| 08Q4 | -41.2 | -42.7 | -40.2 | -46.7 | -38.8 |
| 09Q1 | -47.3 | -53.3 | -47.1 | -50.6 | -45.2 |
| 09Q2 | -42.7 | -45.2 | -45.4 | -44.4 | -40.3 |
| 09Q3 | -38.6 | -35.6 | -37.5 | -43.5 | -37.9 |
| 09Q4 | -36.2 | -31.2 | -37.8 | -42.6 | -36.1 |
| 10Q1 | -33.1 | -25.1 | -31.5 | -41.3 | -34.3 |
| 10Q2 | -32.6 | -20 | -27.9 | -40.8 | -31.1 |
| 10Q3 | -30.1 | -21.7 | -28.4 | -36.1 | -27.5 |
| 10Q4 | -28.2 | -21.8 | -30.9 | -35.5 | -27.7 |
| 11Q1 | -26.8 | -16.5 | -24.3 | -36.2 | -27.2 |
| 11Q2 | -29.9 | -29.3 | -39.7 | -42 | -35.6 |
| 11Q3 | -23.3 | -19.3 | -26.9 | -35.5 | -23.8 |
| 11Q4 | -19.9 | -19.9 | -21.2 | -34.9 | -23 |
| 12Q1 | -20.6 | -20.5 | -22.2 | -34.6 | -24 |
| 12Q2 | -14.9 | -20.4 | -19.5 | -32 | -20.1 |
| 12Q3 | -15.6 | -23.2 | -23.6 | -34.9 | -21.4 |
| 12Q4 | -16.7 | -24.4 | -23.8 | -34.8 | -21.4 |
| 13Q1 | -11.4 | -20.9 | -22.4 | -31.5 | -19.8 |
| 13Q2 | -3.8 | -15.9 | -16.3 | -27.4 | -16.7 |
| 13Q3 | -6.7 | -14.2 | -13.8 | -28.9 | -17.6 |
| 13Q4 | 1.1 | -7.3 | -11.9 | -26.3 | -16.8 |
| 14Q1 | 2.3 | -4 | -8.6 | -25.3 | -16 |
| 14Q2 | -7.1 | -17.8 | -26.7 | -36.9 | -20.7 |
| 14Q3 | -8.2 | -12.3 | -18.1 | -32.1 | -17.9 |
| 14Q4 | -8.8 | -15.1 | -19.7 | -32.4 | -18.4 |
| 15Q1 | -10.3 | -13.6 | -15.7 | -30 | -15.8 |
| 15Q2 | -9.3 | -14.8 | -15.5 | -28.8 | -15.4 |
| 15Q3 | -8.8 | -13.3 | -16 | -26 | -13.9 |
| 15Q4 | -8.5 | -13.9 | -12.5 | -25.9 | -12.7 |
| 16Q1 | -11 | -15.7 | -14.4 | -28.4 | -14.9 |
| 16Q2 | -11.7 | -16.9 | -18.4 | -29 | -17.2 |
| 16Q3 | -9.1 | -15.7 | -18.1 | -28.6 | -16.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-14図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。