可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模事業者(%) | |
|---|---|---|---|
| 07Q1 | -17.2 | -10.7 | -19.2 |
| 07Q2 | -19 | -12.5 | -21 |
| 07Q3 | -20.4 | -13.7 | -22.4 |
| 07Q4 | -21 | -15 | -22.8 |
| 08Q1 | -22.3 | -16.2 | -24.1 |
| 08Q2 | -24.8 | -18.3 | -26.8 |
| 08Q3 | -27.9 | -21.8 | -29.8 |
| 08Q4 | -31.1 | -26.5 | -32.6 |
| 09Q1 | -36.3 | -32.5 | -37.5 |
| 09Q2 | -32.7 | -27.9 | -34.4 |
| 09Q3 | -30.3 | -24.1 | -32.2 |
| 09Q4 | -28.5 | -21.1 | -30.8 |
| 10Q1 | -26.5 | -18.6 | -28.7 |
| 10Q2 | -25 | -16.4 | -27.7 |
| 10Q3 | -23.3 | -14.4 | -26.1 |
| 10Q4 | -23.4 | -15.2 | -25.8 |
| 11Q1 | -22.3 | -15.3 | -24.5 |
| 11Q2 | -27.1 | -21.5 | -29 |
| 11Q3 | -20.4 | -13.5 | -22.5 |
| 11Q4 | -20.7 | -14 | -22.6 |
| 12Q1 | -20.5 | -13.3 | -22.7 |
| 12Q2 | -19 | -11.9 | -21.1 |
| 12Q3 | -19.5 | -13.2 | -21.5 |
| 12Q4 | -19.6 | -13.3 | -21.5 |
| 13Q1 | -18.4 | -12.4 | -20.3 |
| 13Q2 | -15.7 | -8.9 | -17.6 |
| 13Q3 | -15.6 | -8.4 | -17.7 |
| 13Q4 | -14.1 | -7.5 | -16.2 |
| 14Q1 | -12.8 | -5.9 | -14.9 |
| 14Q2 | -16.1 | -9.1 | -18 |
| 14Q3 | -15 | -9.3 | -16.6 |
| 14Q4 | -15.5 | -9.2 | -17.1 |
| 15Q1 | -14.2 | -7.9 | -16.1 |
| 15Q2 | -14.4 | -7.8 | -16.2 |
| 15Q3 | -13.1 | -6.2 | -15 |
| 15Q4 | -12.4 | -6.6 | -14 |
| 16Q1 | -13.4 | -6.7 | -15.3 |
| 16Q2 | -14 | -7.6 | -15.7 |
| 16Q3 | -13.7 | -7.6 | -15.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-14図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。