可視化
生データ185件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 建設業(%pt) | 製造業(%pt) | 卸売業(%pt) | 小売業(%pt) | サービス業(%pt) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Q1 | -11.3 | -21 | -22.4 | -31.5 | -19.8 |
| 13Q2 | -3.9 | -15.9 | -16.3 | -27.4 | -16.7 |
| 13Q3 | -6.7 | -14.2 | -13.8 | -28.9 | -17.6 |
| 13Q4 | 1.1 | -7.3 | -11.9 | -26.3 | -16.8 |
| 14Q1 | 2.4 | -4 | -8.6 | -25.3 | -16 |
| 14Q2 | -7.3 | -17.8 | -26.6 | -36.9 | -20.6 |
| 14Q3 | -8.2 | -12.3 | -18.1 | -32.1 | -18 |
| 14Q4 | -8.8 | -15.2 | -19.8 | -32.5 | -18.5 |
| 15Q1 | -10.2 | -13.6 | -15.6 | -30 | -15.7 |
| 15Q2 | -9.4 | -14.7 | -15.4 | -28.6 | -15.3 |
| 15Q3 | -8.7 | -13.3 | -16 | -26 | -13.9 |
| 15Q4 | -8.7 | -14.1 | -12.8 | -26.1 | -12.9 |
| 16Q1 | -11 | -15.7 | -14.2 | -28.5 | -14.8 |
| 16Q2 | -11.6 | -16.6 | -18.1 | -28.6 | -16.9 |
| 16Q3 | -8.8 | -15.6 | -18.1 | -28.5 | -16.8 |
| 16Q4 | -11 | -16.4 | -18.9 | -28.7 | -17 |
| 17Q1 | -8.4 | -12.3 | -14.8 | -28.5 | -15.1 |
| 17Q2 | -6.6 | -10.5 | -12.4 | -24.7 | -11.6 |
| 17Q3 | -7.4 | -10.7 | -12.1 | -26.1 | -12.3 |
| 17Q4 | -6.6 | -9.9 | -15.3 | -27.8 | -15.6 |
| 18Q1 | -4 | -9.2 | -11.7 | -23 | -14 |
| 18Q2 | -3.7 | -7.8 | -10.8 | -25.5 | -12.1 |
| 18Q3 | -6.3 | -10.2 | -11.7 | -26.5 | -15.1 |
| 18Q4 | -3.7 | -12.7 | -11.9 | -26 | -17.1 |
| 19Q1 | -3.5 | -13.6 | -13.2 | -23.9 | -11.4 |
| 19Q2 | -1.2 | -13.6 | -12.6 | -23.7 | -12 |
| 19Q3 | -1 | -17 | -18.1 | -27.1 | -14.9 |
| 19Q4 | -7.7 | -25.3 | -26.6 | -35.6 | -21.8 |
| 20Q1 | -7.9 | -26.7 | -26.1 | -30.8 | -20.7 |
| 20Q2 | -33 | -65.2 | -64.5 | -67.7 | -70.6 |
| 20Q3 | -21.5 | -39.9 | -37.3 | -35.8 | -31.4 |
| 20Q4 | -17.1 | -29.5 | -21.9 | -32.5 | -26.6 |
| 21Q1 | -14.3 | -25 | -27.7 | -35.4 | -35.6 |
| 21Q2 | -13.9 | -17.2 | -19.3 | -35.3 | -32.3 |
| 21Q3 | -15.9 | -17.5 | -24.3 | -40.8 | -33.4 |
| 21Q4 | -15.4 | -19.7 | -21.9 | -32.9 | -23.1 |
| 22Q1 | -17.9 | -17.6 | -21.7 | -36.6 | -31.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-13図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。