可視化
生データ312件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 北海道(%) | 東北(%) | 関東(%) | 中部(%) | 近畿(%) | 中国(%) | 四国(%) | 九州・沖縄(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Q1 | -21.8 | -24.3 | -16.7 | -19.8 | -20.4 | -23.1 | -26.1 | -22.3 |
| 07Q2 | -25.5 | -26.5 | -20.7 | -21.2 | -21.6 | -24.4 | -29.3 | -24.1 |
| 07Q3 | -26 | -27.8 | -21.4 | -24.1 | -24.4 | -27.9 | -29.9 | -25.8 |
| 07Q4 | -28.4 | -30.6 | -23.9 | -24.3 | -25.5 | -28.9 | -29.7 | -28.6 |
| 08Q1 | -32 | -32.2 | -25.8 | -26.7 | -26.9 | -32 | -33.3 | -30.2 |
| 08Q2 | -31.4 | -36.5 | -31.3 | -31.8 | -30.8 | -34.8 | -34.7 | -32.6 |
| 08Q3 | -35.3 | -41.8 | -35.6 | -38.2 | -37 | -37.4 | -37.3 | -37.4 |
| 08Q4 | -41.6 | -43.2 | -42.2 | -44.5 | -42.8 | -44.1 | -42.3 | -39.9 |
| 09Q1 | -39 | -51 | -49.2 | -51.1 | -50.3 | -50.7 | -46.4 | -46.3 |
| 09Q2 | -38.8 | -42.6 | -43.1 | -46.3 | -48.9 | -41.9 | -41.8 | -38.4 |
| 09Q3 | -35.5 | -39 | -38.5 | -40.6 | -37 | -40.8 | -41.7 | -37.3 |
| 09Q4 | -33.5 | -37.6 | -36.3 | -38.4 | -37.1 | -35.5 | -38.9 | -36.2 |
| 10Q1 | -32.8 | -35.6 | -32.1 | -32.5 | -33.2 | -34.1 | -34.3 | -33.2 |
| 10Q2 | -29.8 | -34.4 | -29.5 | -29.9 | -28.7 | -30.7 | -34.6 | -31.7 |
| 10Q3 | -28.3 | -29.9 | -29.1 | -28 | -27.9 | -25.4 | -30.3 | -29.5 |
| 10Q4 | -28.5 | -31.6 | -27.4 | -28.4 | -28 | -28.2 | -31.4 | -28.4 |
| 11Q1 | -24.2 | -29.6 | -23.6 | -24 | -26.6 | -27.2 | -30.5 | -29.2 |
| 11Q2 | -34.1 | -39.3 | -36.8 | -37.1 | -32.2 | -33.8 | -34.9 | -31.5 |
| 11Q3 | -25.6 | -20.4 | -24 | -26.4 | -25.5 | -29.4 | -29.6 | -27.8 |
| 11Q4 | -22.7 | -22.3 | -22.3 | -25.4 | -25 | -26.8 | -28.5 | -27.5 |
| 12Q1 | -24.1 | -19.6 | -22.7 | -27.2 | -26.2 | -29.8 | -27.7 | -26.4 |
| 12Q2 | -23 | -16.8 | -21.3 | -24 | -21.9 | -26.7 | -25.2 | -22.7 |
| 12Q3 | -23.9 | -19.8 | -23.7 | -26.4 | -24 | -28.4 | -27.7 | -24.1 |
| 12Q4 | -21.7 | -20.1 | -26.6 | -25.3 | -25 | -27.8 | -25.4 | -24.4 |
| 13Q1 | -16.8 | -21.3 | -23.5 | -20.6 | -20.9 | -24.2 | -25.3 | -20.3 |
| 13Q2 | -12.9 | -16.4 | -17 | -16.7 | -19.2 | -19.2 | -20.2 | -16.4 |
| 13Q3 | -13.2 | -18.1 | -18 | -14.6 | -18.2 | -20.5 | -20.3 | -17.7 |
| 13Q4 | -11.4 | -14 | -14.6 | -11.8 | -13.1 | -16.4 | -16.4 | -14.3 |
| 14Q1 | -13.5 | -15.4 | -15.6 | -9.7 | -8.3 | -15.6 | -11.7 | -9 |
| 14Q2 | -17.2 | -26 | -20.5 | -23.4 | -21.8 | -23.5 | -26.9 | -22.3 |
| 14Q3 | -17.9 | -20 | -17.2 | -18.7 | -15.1 | -21.7 | -21.2 | -20.1 |
| 14Q4 | -16.9 | -22.6 | -18.7 | -20.2 | -18.6 | -22.6 | -21.1 | -19.8 |
| 15Q1 | -16.4 | -21.5 | -16.4 | -16.2 | -17.7 | -20 | -18.9 | -19.3 |
| 15Q2 | -17.2 | -21.6 | -17.4 | -18 | -16.8 | -17.4 | -18.1 | -15.7 |
| 15Q3 | -17.4 | -19.1 | -15.6 | -16.6 | -14.9 | -17.2 | -18.9 | -12.7 |
| 15Q4 | -17.2 | -20.4 | -15.4 | -14.9 | -15.7 | -17.2 | -18.8 | -12 |
| 16Q1 | -23.3 | -22.1 | -16.8 | -18.3 | -17 | -18.8 | -18.2 | -14.7 |
| 16Q2 | -16 | -21.3 | -19.5 | -17.8 | -17.6 | -19.4 | -20.1 | -19.1 |
| 16Q3 | -19.1 | -23.3 | -19.8 | -18.3 | -17.9 | -16.3 | -18.3 | -13.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-12図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。