可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(兆円) | 中規模企業(兆円) | 小規模企業(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1994 | 508.2 | 530.5 | 199.4 |
| 1995 | 531 | 568.2 | 181.9 |
| 1996 | 547.8 | 528.3 | 157.1 |
| 1997 | 550.7 | 588.8 | 118 |
| 1998 | 512.1 | 553.9 | 104.6 |
| 1999 | 507.3 | 555.3 | 111.4 |
| 2000 | 527 | 592.6 | 98.7 |
| 2001 | 512.5 | 526.5 | 102.1 |
| 2002 | 500.8 | 522.9 | 99.9 |
| 2003 | 508.5 | 512 | 103.8 |
| 2004 | 539.3 | 534.3 | 114 |
| 2005 | 565.2 | 600.8 | 111.2 |
| 2006 | 598 | 587 | 127.4 |
| 2007 | 622.1 | 606.3 | 111 |
| 2008 | 588.1 | 566.8 | 118.2 |
| 2009 | 517 | 519.8 | 110.7 |
| 2010 | 542.5 | 507.8 | 107.1 |
| 2011 | 537.9 | 488.5 | 118.3 |
| 2012 | 535.2 | 494.6 | 115.1 |
| 2013 | 559.7 | 501 | 119.1 |
| 2014 | 565.2 | 508.1 | 122.8 |
| 2015 | 547.2 | 509.1 | 120.3 |
| 2016 | 537.2 | 528 | 121.6 |
| 2017 | 568.7 | 549.3 | 139.1 |
| 2018 | 589.8 | 513.7 | 133.7 |
| 2019 | 564.2 | 499.2 | 128 |
| 2020 | 512.3 | 464 | 121.2 |
| 2021 | 543.6 | 496 | 125.7 |
| 2022 | 599.9 | 533 | 145.5 |
| 2023 | 600.4 | 540.4 | 162.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-11図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。