可視化
生データ429件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 製造業 | 建設業 | 情報通信業 | 運輸業、郵便業 | 卸売業 | 小売業 | 不動産業、物品賃貸業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 学術研究、専門・技術サービス業 | その他のサービス業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Q1 | 4743 | 1350 | 1363.5 | 2222.6 | 5170 | 3567.5 | 3950 | 1103 | 1238.1 | 1596.3 | 1995.6 |
| 10Q2 | 6969 | 2456.3 | 759.5 | 2093.3 | 6125.4 | 3827.7 | 4304.4 | 1061.9 | 1098.6 | 2018.6 | 2580.3 |
| 10Q3 | 8374.3 | 3161.8 | 449.8 | 1933.6 | 6007.5 | 4160.4 | 3752.6 | 1049.2 | 1091.4 | 2128.1 | 2396.6 |
| 10Q4 | 9188.3 | 3418.4 | 229.6 | 2034.8 | 5984.9 | 4252.9 | 3795.6 | 1022 | 1921.4 | 2182.9 | 2660.3 |
| 11Q1 | 8557.4 | 3720.9 | 417.7 | 1792.8 | 8018.4 | 4528.9 | 3658.7 | 534.5 | 2628.1 | 2522.2 | 2145.3 |
| 11Q2 | 7701.7 | 3468.9 | 421.6 | 1768.4 | 8021.2 | 3773.4 | 3014.8 | 303.7 | 1840 | 2296.2 | 1875.6 |
| 11Q3 | 7234.9 | 3183.7 | 861.4 | 2084.5 | 7828.1 | 3759.4 | 3069.2 | 287.1 | 1783.3 | 2582.2 | 1670.4 |
| 11Q4 | 6547.8 | 2885.2 | 963.4 | 2039.8 | 7952.8 | 3915.5 | 3412.2 | 652.6 | 1677.6 | 2293.4 | 1502.8 |
| 12Q1 | 7131.1 | 3370.9 | 1724.1 | 1945.9 | 7986.4 | 3979.5 | 2986.4 | 929.9 | 1854 | 1923.9 | 2195 |
| 12Q2 | 7988.5 | 3811 | 1838.7 | 2362.1 | 8416.7 | 3819.1 | 3503.3 | 1061.3 | 1829.9 | 2055.5 | 2384.9 |
| 12Q3 | 7990.4 | 3973.9 | 1896.3 | 2273 | 8494.9 | 3635.9 | 3647.6 | 1130.1 | 1585.8 | 2198.5 | 2504.7 |
| 12Q4 | 7563.2 | 4470 | 1870.3 | 1972.7 | 7933.5 | 3696 | 4619.4 | 647.8 | 1494.2 | 2193.5 | 2347.9 |
| 13Q1 | 7801.1 | 4127 | 1419 | 1974 | 6966.9 | 3850.8 | 5119.3 | 792.7 | 1797.6 | 1870.2 | 2171.2 |
| 13Q2 | 7715.3 | 3483 | 747.9 | 1762.4 | 6278 | 4928 | 5120.4 | 717.9 | 1744.1 | 1828.8 | 2265.9 |
| 13Q3 | 7486.9 | 3845.4 | 855.9 | 1772.7 | 6419.8 | 4707.9 | 5685.5 | 736 | 1802.2 | 2079.7 | 2413.3 |
| 13Q4 | 8504.2 | 4318.3 | 533.3 | 1897.2 | 6827.1 | 4832.5 | 4676.7 | 965.6 | 1698.3 | 2190 | 2675.4 |
| 14Q1 | 9436.4 | 6619.7 | 149.6 | 1867.6 | 6909.5 | 5185.9 | 4987 | 883.5 | 1494.5 | 3197.9 | 2488 |
| 14Q2 | 9040.9 | 6694.8 | 812.9 | 1796.7 | 6625 | 5245.4 | 4783.6 | 1051.5 | 1792.9 | 3294.6 | 2379.2 |
| 14Q3 | 9556.8 | 7068.2 | 626.8 | 1727.5 | 6130.9 | 5401 | 4777.4 | 1069 | 2128.5 | 3225.2 | 2229.1 |
| 14Q4 | 9468.3 | 7643.7 | 1157.6 | 2105.2 | 7065.6 | 5771.6 | 4753.6 | 1037.5 | 1943.7 | 3238.8 | 1947.8 |
| 15Q1 | 8631.4 | 8152.5 | 1543.8 | 2631 | 7001.5 | 5146.1 | 4871.5 | 1108.2 | 1421.2 | 3141 | 1853.1 |
| 15Q2 | 8912.2 | 9247.6 | 1544.6 | 2675 | 7503.1 | 4903.3 | 5083.9 | 1130.8 | 1564.3 | 3255 | 1984.4 |
| 15Q3 | 9202.6 | 9394 | 1371.1 | 2842.7 | 7768.2 | 5417 | 5090.5 | 1353 | 1472.9 | 3236.9 | 1728.5 |
| 15Q4 | 8819.9 | 9768.3 | 1640.5 | 2732.6 | 7856.2 | 5516.8 | 5753.9 | 1463.4 | 1733 | 2969.9 | 1959.7 |
| 16Q1 | 9100.6 | 9484 | 1398.5 | 2415.6 | 8511.5 | 5689.7 | 5803.7 | 1882.3 | 1545.9 | 2118.4 | 2245.4 |
| 16Q2 | 9847.6 | 9241.1 | 1216.6 | 2212.9 | 8786.2 | 5071.9 | 5851.1 | 1824 | 1369.3 | 1963 | 2263.1 |
| 16Q3 | 10133.6 | 9677.6 | 1473.7 | 2036.5 | 9523.2 | 4465 | 5769 | 1715.2 | 1498.1 | 1278.3 | 2280.1 |
| 16Q4 | 10797.1 | 9799 | 956.9 | 1972.9 | 10612.4 | 4334.5 | 5729.2 | 1641.1 | 1777.4 | 1179 | 2059.1 |
| 17Q1 | 10927.4 | 9157.1 | 1612.3 | 1728.1 | 10348.9 | 4381.4 | 5841.8 | 1666.3 | 1931.4 | 1972.5 | 2072.6 |
| 17Q2 | 11957 | 9739.2 | 1692.8 | 1988.2 | 10939.3 | 4764.1 | 6075.2 | 1889.5 | 2168.3 | 1328.7 | 2198.3 |
| 17Q3 | 12636.4 | 9887 | 1357.7 | 2169.8 | 10936.4 | 5051.1 | 5819.2 | 1977.9 | 2036.3 | 1473.8 | 2611.7 |
| 17Q4 | 12722.9 | 8600.3 | 1851.5 | 2008.4 | 10036.7 | 4353.9 | 6140.7 | 2029.7 | 1909.9 | 1714 | 2992.8 |
| 18Q1 | 13467.8 | 8572 | 1229.7 | 2354.6 | 9896.6 | 3943.7 | 5844.5 | 1856.5 | 2216.2 | 1739.2 | 3050.9 |
| 18Q2 | 13522.4 | 7929.5 | 1380.9 | 2399.7 | 10258.3 | 3897.9 | 6093.8 | 1631.7 | 2328 | 2025.4 | 2999.8 |
| 18Q3 | 13192.1 | 7842 | 1689 | 2330.4 | 11527.9 | 3370.4 | 5851.2 | 1478.2 | 2528.7 | 2212.8 | 2858.8 |
| 18Q4 | 13343.6 | 8288.7 | 1278.2 | 2471.9 | 10754 | 3693.7 | 5632.5 | 1117.6 | 1928 | 1836.4 | 2759.7 |
| 19Q1 | 13017.6 | 9244.2 | 1060.6 | 2494.7 | 10616.3 | 4069.5 | 5942 | 866.5 | 1722.2 | 2382.8 | 3077.8 |
| 19Q2 | 13003.7 | 9148.4 | 618.6 | 2496.6 | 10543.3 | 4682.8 | 6205.3 | 942.4 | 2072.2 | 2583.3 | 2874.3 |
| 19Q3 | 12948.9 | 9746.4 | 579.6 | 2692.1 | 9844.3 | 5469.6 | 6680.2 | 756.9 | 2156.9 | 2706.5 | 2873.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-10図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。