可視化
生データ160件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 実質GDP成長率(%) | 民間最終消費支出(%) | 民間住宅(%) | 民間企業設備(%) | 民間在庫変動(%) | 公的需要(%) | 輸出(%) | 輸入(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Q1 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0 | -0.7 | 0.7 |
| 20Q2 | -7.6 | -4.5 | 0 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | -3 | 0.1 |
| 20Q3 | 5.4 | 2.9 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 |
| 20Q4 | 1.7 | 1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | -1 |
| 21Q1 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.4 |
| 21Q2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.8 |
| 21Q3 | -0.4 | -0.6 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |
| 21Q4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 |
| 22Q1 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.8 |
| 22Q2 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | -0.3 |
| 22Q3 | -0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0.3 | -0.9 |
| 22Q4 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| 23Q1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.5 |
| 23Q2 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 1 |
| 23Q3 | -0.9 | -0.3 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 23Q4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.7 |
| 24Q1 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |
| 24Q2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | -0.7 |
| 24Q3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | -0.5 |
| 24Q4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:内閣府「国民経済計算」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-1図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。