可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 国 | 日本(%) | 米国(%) | 英国(%) | フランス(%) | イタリア(%) | カナダ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 107.9 | 114.2 | 100.8 | 111.4 | 108.8 | 105.2 |
| 2001 | 108.1 | 106.1 | 100.4 | 126.5 | 109.7 | 108.8 |
| 2002 | 106.3 | 95.4 | 97.5 | 122.7 | 109.7 | 101.6 |
| 2003 | 108.6 | 95.8 | 94 | 116.9 | 106.2 | 102.9 |
| 2004 | 112.4 | 101.3 | 93.4 | 119.5 | 108 | 110 |
| 2005 | 117.9 | 105.7 | 95.8 | 129.7 | 105.8 | 119.6 |
| 2006 | 121.2 | 114.4 | 99.5 | 141.8 | 115.9 | 127.8 |
| 2007 | 127.5 | 123.7 | 101.8 | 150.4 | 120.8 | 132.2 |
| 2008 | 130.6 | 127.3 | 111.9 | 163.6 | 125.7 | 135.2 |
| 2009 | 115.5 | 122.5 | 104.8 | 152.9 | 123.6 | 129.4 |
| 2010 | 121.4 | 129.2 | 114.1 | 162.9 | 121.9 | 124.9 |
| 2011 | 121.8 | 135.7 | 116.2 | 172.4 | 140.4 | 123.5 |
| 2012 | 123.3 | 144.3 | 123.6 | 182.2 | 141.7 | 126.8 |
| 2013 | 129.7 | 150.4 | 125.9 | 190.8 | 145.5 | 127.1 |
| 2014 | 130.4 | 154.5 | 128.8 | 200.7 | 148.3 | 133.9 |
| 2015 | 130.5 | 158.3 | 131.3 | 214.6 | 152.2 | 136.6 |
| 2016 | 125.1 | 164.5 | 142.3 | 237.1 | 161.7 | 146.9 |
| 2017 | 127.5 | 175.8 | 159.8 | 262.7 | 168.9 | 147.1 |
| 2018 | 125.9 | 190.3 | — | 285.9 | — | 159.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:内閣府「国民経済計算」、OECD.Stat
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国におけるデジタル化の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。