可視化
生データ30件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 要因 | 製造業 2007-2012 (第1期) | 製造業 2012-2018 (第2期) | 製造業 2018-2021 (第3期) | 非製造業 2007-2012 (第1期) | 非製造業 2012-2018 (第2期) | 非製造業 2018-2021 (第3期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | -0.002 | 0.007 | -0.003 |
| 市場参入による効果 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 企業内部の生産性変化による効果 | 0.002 | 0.005 | 0 | -0.003 | 0.003 | -0.006 |
| 市場退出による効果 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.005 | -0.003 | -0.004 |
| 資源の再配分による効果 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:金、深尾、権、池内(2023)「新型コロナウイルス感染症流行下の企業間資源再配分:企業ミクロデータによる生産性動学分析」RIETI Discussion Paper Series 23-J-016、経済産業研究所(RIETI)
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 生産性の現況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。